软管、橡胶管、塑料管、接头
      
       VULCANO WM AF

特性:PU材质,螺旋铜丝增强筋,壁厚0.6mm-.07mm,机械性能优越,耐磨损。符合UL 94 V0阻燃标准以及德国木工行业协会安全标准。

应用:广泛应用于锯木厂和木工行业排吸各种木屑、锯木等。

温度范围:-20℃~+80℃

编码 规格 内径 最小壁厚 重量 负压 弯曲半径 每卷长度 体积
mm mm g/m mH20 mm m/roll M3
PL060400100 BM01038 38 0,60 220 2,0 30 20 0,072
PL060400200 BM01040 40 0,60 255 2,0 34 20 0,077
PL060400300 BM01045 45 0,60 285 2,0 38 20 0,087
PL060400400 BM01051 51 0,60 320 2,0 43 20 0,097
PL060400500 BM01060 60 0,60 370 1,7 55 20 0,144
PL060400600 BM01063 63 0,60 390 1,7 55 20 0,150
PL060400700 BM01065 65 0,60 400 1,7 55 20 0,155
PL060400800 BM01070 70 0,60 545 1,7 60 20 0,165
PL060400900 BM01076 76 0,60 570 1,7 65 20 0,232
PL060401000 BM01080 80 0,60 600 1,7 70 20 0,254
PL060401100 BM01090 90 0,60 670 1,6 75 20 0,294
PL060401200 BM01100 100 0,60 700 1,3 90 15 0,286
PL060401300 BM01110 110 0,65 805 1,3 95 15 0,334
PL060401400 BM01120 120 0,65 875 1,3 100 15 0,362
PL060401500 BM01127 127 0,65 960 1,0 110 15 0,408
PL060401600 BM01130 130 0,65 980 1,0 110 15 0,445
PL060401700 BM01140 140 0,65 1050 0,8 120 15 0,507
PL060401800 BM01150 150 0,65 1135 0,8 130 15 0,548
PL060401900 BM01160 160 0,65 1205 0,8 135 15 0,674
PL060402000 BM01180 180 0,65 1490 0,5 150 15 0,753
PL060402100 BM01200 200 0,65 1650 0,4 175 15 1,140
PL060402200 BM01220 220 0,65 1760 0,4 195 15 1,341
PL060402300 BM01228 228 0,65 1820 0,4 195 15 1,387
PL060402400 BM01250 250 0,70 2165 0,4 210 10 1,180
PL060402500 BM01279 279 0,70 2420 0,3 230 10 1,500
PL060402600 BM01300 300 0,70 2595 0,3 255 10 1,680
PL060402700 BM01315 315 0,70 2720 0,3 280 10 1,684
PL060402800 BM01350 350 0,70 3015 0,3 300 10 2,359
PL060402900 BM01400 400 0,70 3440 0,3 340    
Chanel Handbags Chanel Bags Chanel Purses Supra Shoes Supra Shoes P90X Nutrition Guide P90X Fitness Workout P90X DVD Supra Footwear Supra USA Vibram FiveFingers Shoes FiveFingers KSO Beachbody P90X Baby Einstein DVD Cheongsam Dress mbts on sale Discount MBT Shoes GHD Straighteners
Newport Cigarettes Newport Box 100's Tobacco Wholesale Marlboro Cigarettes