软管、橡胶管、塑料管、接头
      
       VULCANO PU-M AF

特性:PU材质,螺旋铜丝增强筋,壁厚0.4mm-0.75mm,机械性能优越,耐磨损、抗水解和微生物。符合DIN 4102 B1和UL 94 V0阻燃标准以及德国木工行业协会安全标准。

应用:广泛应用于锯木厂和木工行业排吸各种木屑、锯木等。

温度范围:-40℃~+90℃

编码 规格 内径 最小壁厚 重量 负压 弯曲半径 每卷长度 体积
mm mm g/m mH20 mm m/roll M3
PL060200100 FM01038 38 0,75 220 2,0 30 20 0,072
PL060200200 FM01040 40 0,40 195 2,0 32 20 0,077
PL060200300 FM01045 45 0,40 215 2,0 36 20 0,092
PL060200400 FM01051 51 0,40 245 2,0 40 20 0,108
PL060200500 FM01060 60 0,40 290 1,7 50 20 0,137
PL060200600 FM01063 63 0,40 300 1,7 55 20 0,150
PL060200700 FM01065 65 0,40 310 1,7 56 20 0,162
PL060200800 FM01070 70 0,45 460 1,7 60 20 0,181
PL060200900 FM01076 76 0,45 495 1,7 65 20 0,232
PL060201000 FM01080 80 0,45 525 1,6 65 20 0,254
PL060201100 FM01090 90 0,45 595 1,6 75 20 0,294
PL060201200 FM01100 100 0,55 615 1,3 85 15 0,281
PL060201300 FM01110 110 0,55 670 1,2 90 15 0,318
PL060201400 FM01120 120 0,55 740 1,0 100 15 0,369
PL060201500 FM01127 127 0,55 825 1,0 105 15 0,405
PL060201600 FM01130 130 0,65 855 0,8 105 15 0,427
PL060201700 FM01140 140 0,65 935 0,8 115 15 0,504
PL060201800 FM01150 150 0,65 1005 0,8 125 15 0,537
PL060201900 FM01160 160 0,65 1115 0,7 130 15 0,666
PL060202000 FM01180 180 0,65 1410 0,5 150 15 0,864
PL060202100 FM01200 200 0,65 1585 0,4 165 15 1,140
PL060202200 FM01220 220 0,65 1785 0,4 180 15 0,909
PL060202300 FM01228 228 0,65 1845 0,4 185 15 0,941
PL060202400 FM01250 250 0,65 2060 0,4 210 10 1,179
PL060202500 FM01279 279 0,65 2340 0,4 230 10 1,426
PL060202600 FM01300 300 0,65 2535 0,3 250 10 1,608
PL060202700 FM01315 315 0,65 2660 0,3 275 10 1,684
PL060202800 FM01350 350 0,65 2965 0,3 300    
PL060202900 FM01400 400 0,75 3755 0,3 350    
Chanel Handbags Chanel Bags Chanel Purses Supra Shoes Supra Shoes P90X Nutrition Guide P90X Fitness Workout P90X DVD Supra Footwear Supra USA Vibram FiveFingers Shoes FiveFingers KSO Beachbody P90X Baby Einstein DVD Cheongsam Dress mbts on sale Discount MBT Shoes GHD Straighteners
Newport Cigarettes Newport Box 100's Tobacco Wholesale Marlboro Cigarettes