| ![]() | ||||||||
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) | 弯曲半径 (mm) | 耐负压 (bar) | 每卷长度 (m) |
单价 (元/米) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG020500100 | 38.0 | 49.0 | 5.0 | 15.0 | 1.31 | 160 | 0.9 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020500200 | 40.0 | 50.5 | 5.0 | 15.0 | 1.35 | 170 | 0.9 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020500300 | 51.0 | 63.0 | 5.0 | 15.0 | 1.90 | 225 | 0.9 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020500400 | 60.0 | 72.0 | 5.0 | 15.0 | 2.36 | 275 | 0.9 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020500500 | 63.5 | 75.5 | 5.0 | 15.0 | 2.52 | 290 | 0.9 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020500600 | 76.0 | 88.5 | 5.0 | 15.0 | 3.09 | 360 | 0.9 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020500700 | 80.0 | 92.5 | 5.0 | 15.0 | 3.14 | 385 | 0.9 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020500800 | 80.0 | 93.5 | 5.0 | 15.0 | 3.41 | 385 | 0.9 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020500900 | 100.0 | 114.5 | 5.0 | 15.0 | 4.68 | 515 | 0.9 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020501000 | 102.0 | 116.0 | 5.0 | 15.0 | 4.65 | 515 | 0.9 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020501100 | 152.0 | 172.5 | 5.0 | 15.0 | 10.90 | 935 | 0.8 | 60 | 黑色外胶 | |
| VG020501200 | 152.0 | 175.0 | 5.0 | 15.0 | 11.92 | 935 | 0.8 | 60 | 黑色外胶 | |
| VG020501300 | 200.0 | 224.0 | 5.0 | 15.0 | 17.70 | 1400 | 0.7 | 60 | 黑色外胶 | |
| VG020501400 | 203.0 | 227.0 | 5.0 | 15.0 | 17.45 | 1400 | 0.7 | 60 | 黑色外胶 |
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) | 弯曲半径 (mm) | 耐负压 (bar) | 每卷长度 (m) |
单价 (元/米) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG020501500 | 19.0 | 29.0 | 10.0 | 30.0 | 0.65 | 80 | 0.9 | 120 | ¥151.22 | 黑色外胶 |
| VG020501600 | 25.0 | 33.5 | 10.0 | 30.0 | 0.66 | 105 | 0.9 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020501700 | 25.0 | 35.0 | 10.0 | 30.0 | 0.80 | 105 | 0.9 | 120 | ¥184.74 | 黑色外胶 |
| VG020501800 | 30.0 | 40.0 | 10.0 | 30.0 | 0.93 | 125 | 0.9 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020501900 | 32.0 | 42.0 | 10.0 | 30.0 | 0.98 | 135 | 0.9 | 120 | ¥210.27 | 黑色外胶 |
| VG020502000 | 35.0 | 45.0 | 10.0 | 30.0 | 1.13 | 150 | 0.9 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020502100 | 38.0 | 49.0 | 10.0 | 30.0 | 1.32 | 165 | 0.9 | 120 | ¥248.18 | 黑色外胶 |
| VG020502200 | 40.0 | 51.5 | 10.0 | 30.0 | 1.39 | 165 | 0.9 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020502300 | 42.0 | 53.0 | 10.0 | 30.0 | 1.40 | 175 | 0.9 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020502400 | 45.0 | 56.0 | 10.0 | 30.0 | 1.49 | 190 | 0.9 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020502500 | 48.0 | 60.0 | 10.0 | 30.0 | 1.63 | 200 | 0.9 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020502600 | 50.0 | 61.5 | 10.0 | 30.0 | 1.74 | 230 | 0.9 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020502700 | 50.0 | 62.0 | 10.0 | 30.0 | 1.69 | 230 | 0.9 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020502800 | 51.0 | 63.0 | 10.0 | 30.0 | 1.72 | 230 | 0.9 | 120 | ¥301.25 | 黑色外胶 |
| VG020502900 | 55.0 | 67.0 | 10.0 | 30.0 | 2.01 | 250 | 0.9 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020503000 | 60.0 | 72.0 | 10.0 | 30.0 | 2.27 | 275 | 0.9 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020503100 | 60.0 | 72.5 | 10.0 | 30.0 | 2.28 | 275 | 0.9 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020503200 | 63.5 | 75.5 | 10.0 | 30.0 | 2.40 | 290 | 0.9 | 120 | ¥379.45 | 黑色外胶 |
| VG020503300 | 65.0 | 77.0 | 10.0 | 30.0 | 2.35 | 300 | 0.9 | 120 | ¥374.66 | 黑色外胶 |
| VG020503400 | 70.0 | 82.0 | 10.0 | 30.0 | 2.62 | 330 | 0.9 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020503500 | 75.0 | 87.0 | 10.0 | 30.0 | 2.79 | 360 | 0.9 | 120 | 黑色外胶 |
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) | 弯曲半径 (mm) | 耐负压 (bar) | 每卷长度 (m) |
单价 (元/米) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG020503600 | 76.0 | 88.0 | 10.0 | 30.0 | 2.63 | 360 | 0.9 | 120 | EPDM内胶 |
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) | 弯曲半径 (mm) | 耐负压 (bar) | 每卷长度 (m) |
单价 (元/米) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG020503700 | 76.0 | 90.0 | 10.0 | 30.0 | 3.21 | 360 | 0.9 | 120 | ¥476.41 | 黑色外胶 |
| VG020503800 | 76.0 | 92.0 | 10.0 | 30.0 | 3.60 | 360 | 0.9 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020503900 | 80.0 | 94.0 | 10.0 | 30.0 | 3.16 | 385 | 0.9 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020504000 | 80.0 | 94.5 | 10.0 | 30.0 | 3.49 | 385 | 0.9 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020504100 | 90.0 | 104.0 | 10.0 | 30.0 | 3.85 | 440 | 0.9 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020504200 | 100.0 | 114.0 | 10.0 | 30.0 | 4.23 | 515 | 0.9 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020504300 | 100.0 | 116.0 | 10.0 | 30.0 | 4.85 | 515 | 0.9 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020504400 | 102.0 | 116.0 | 10.0 | 30.0 | 4.13 | 515 | 0.9 | 120 | ¥676.31 | 黑色外胶 |
| VG020504500 | 110.0 | 124.0 | 10.0 | 30.0 | 4.66 | 560 | 0.9 | 60 | 黑色外胶 | |
| VG020504600 | 110.0 | 126.0 | 10.0 | 30.0 | 5.21 | 560 | 0.9 | 60 | 黑色外胶 | |
| VG020504700 | 125.0 | 142.0 | 10.0 | 30.0 | 6.69 | 670 | 0.9 | 60 | 黑色外胶 | |
| VG020504800 | 125.0 | 143.0 | 10.0 | 30.0 | 7.06 | 670 | 0.9 | 60 | 黑色外胶 | |
| VG020504900 | 127.0 | 145.0 | 10.0 | 30.0 | 7.17 | 670 | 0.9 | 60 | ¥1064.93 | 黑色外胶 |
| VG020505000 | 150.0 | 171.0 | 10.0 | 30.0 | 10.22 | 935 | 0.8 | 60 | 黑色外胶 | |
| VG020505100 | 152.0 | 172.5 | 10.0 | 30.0 | 10.30 | 935 | 0.8 | 60 | ¥1459.54 | 黑色外胶 |
| VG020505200 | 203.0 | 228.0 | 10.0 | 30.0 | 17.69 | 1400 | 0.7 | 60 | ¥2369.66 | 黑色外胶 |
IVG 抗化学物质表 | IVG 产品应用图片库 | IVG 产品实物图片库
首页>> IVG®工业橡胶管> 水管> 排吸水管
IVG®及其图标、产品群、图样标志等均为意大利IVG Colbachini S.p.A.公司的注册商标;
Dixon®及其标志等均为美国Dixon Valve & Coupling Company公司的注册商标;
© 2005-2007 版权所有,保留所有权利。