| ![]() | ||||||||
| 还可提供工作压力10bar或20bar的黑色外胶管 | |||||||||
| 5bar工作压力的红色外胶管 | |||||||||
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) | 每卷长度 (m) |
单价 (元/米) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG020300100 | 25.0 | 35.0 | 5.0 | 15.0 | 0.63 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020300200 | 30.0 | 36.0 | 5.0 | 15.0 | 0.36 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020300300 | 32.0 | 39.0 | 5.0 | 15.0 | 0.47 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020300400 | 32.0 | 42.0 | 5.0 | 15.0 | 0.78 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020300500 | 35.0 | 40.0 | 5.0 | 15.0 | 0.37 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020300600 | 38.0 | 43.5 | 5.0 | 15.0 | 0.43 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020300700 | 38.0 | 46.0 | 5.0 | 15.0 | 0.64 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020300800 | 38.0 | 48.0 | 5.0 | 15.0 | 0.91 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020300900 | 48.0 | 60.0 | 5.0 | 15.0 | 1.37 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020301000 | 51.0 | 56.5 | 5.0 | 15.0 | 0.56 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020301100 | 51.0 | 59.0 | 5.0 | 15.0 | 0.81 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020301200 | 63.5 | 69.0 | 5.0 | 15.0 | 0.69 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020301300 | 76.0 | 81.5 | 5.0 | 15.0 | 0.82 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020301400 | 76.0 | 85.0 | 5.0 | 15.0 | 1.44 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020301500 | 76.0 | 87.0 | 5.0 | 15.0 | 1.84 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020301600 | 80.0 | 87.0 | 5.0 | 15.0 | 1.14 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020301700 | 100.0 | 106.0 | 5.0 | 15.0 | 1.20 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020301800 | 102.0 | 108.0 | 5.0 | 15.0 | 1.22 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020301900 | 102.0 | 111.0 | 5.0 | 15.0 | 1.69 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020302000 | 110.0 | 116.0 | 5.0 | 15.0 | 1.31 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020302100 | 120.0 | 129.5 | 5.0 | 15.0 | 1.88 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020302200 | 127.0 | 137.0 | 5.0 | 15.0 | 2.70 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020302300 | 152.0 | 158.0 | 5.0 | 15.0 | 1.82 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020302400 | 203.0 | 210.0 | 5.0 | 15.0 | 2.49 | 60 | 黑色外胶 | |
| VG020302500 | 203.0 | 211.0 | 5.0 | 15.0 | 2.98 | 60 | 黑色外胶 | |
| VG020302600 | 203.0 | 214.0 | 5.0 | 15.0 | 4.36 | 60 | 黑色外胶 | |
| VG020302700 | 254.0 | 262.0 | 5.0 | 15.0 | 3.68 | 60 | 黑色外胶 | |
| VG020302800 | 305.0 | 317.0 | 5.0 | 15.0 | 6.83 | 60 | 黑色外胶 | |
| VG020302900 | 350.0 | 362.0 | 5.0 | 15.0 | 7.62 | 12 | 黑色外胶 |
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) | 每卷长度 (m) |
单价 (元/米) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG020303000 | 22.0 | 31.0 | 5.0 | 15.0 | 0.50 | 120 | 红色外胶 | |
| VG020303100 | 32.0 | 42.0 | 5.0 | 15.0 | 0.79 | 120 | 红色外胶 | |
| VG020303200 | 38.0 | 48.0 | 5.0 | 15.0 | 0.93 | 120 | 红色外胶 | |
| VG020303300 | 51.0 | 57.5 | 5.0 | 15.0 | 0.69 | 120 | 红色外胶 | |
| VG020303400 | 102.0 | 109.0 | 5.0 | 15.0 | 1.41 | 120 | 红色外胶 | |
| VG020303500 | 114.0 | 130.0 | 5.0 | 15.0 | 4.24 | 120 | 红色外胶 | |
| VG020303600 | 152.0 | 159.0 | 5.0 | 15.0 | 1.93 | 120 | 红色外胶 | |
| VG020303700 | 203.0 | 211.0 | 5.0 | 15.0 | 3.08 | 60 | 红色外胶 | |
| VG020303800 | 305.0 | 317.0 | 5.0 | 15.0 | 7.00 | 60 | 红色外胶 |
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) | 每卷长度 (m) |
单价 (元/米) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG020303900 | 32.0 | 38.0 | 10.0 | 30.0 | 0.41 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020304000 | 38.0 | 44.0 | 10.0 | 30.0 | 0.48 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020304100 | 38.0 | 45.0 | 10.0 | 30.0 | 0.53 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020304200 | 38.0 | 46.0 | 10.0 | 30.0 | 0.63 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020304300 | 38.0 | 46.5 | 10.0 | 30.0 | 0.69 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020304400 | 40.0 | 46.0 | 10.0 | 30.0 | 0.50 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020304500 | 45.0 | 51.0 | 10.0 | 30.0 | 0.56 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020304600 | 48.0 | 55.0 | 10.0 | 30.0 | 0.66 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020304700 | 51.0 | 57.0 | 10.0 | 30.0 | 0.63 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020304800 | 51.0 | 58.0 | 10.0 | 30.0 | 0.72 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020304900 | 51.0 | 59.5 | 10.0 | 30.0 | 0.90 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020305000 | 60.0 | 66.0 | 10.0 | 30.0 | 0.74 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020305100 | 60.0 | 67.0 | 10.0 | 30.0 | 0.79 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020305200 | 63.5 | 70.0 | 10.0 | 30.0 | 0.78 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020305300 | 63.5 | 72.0 | 10.0 | 30.0 | 1.11 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020305400 | 70.0 | 77.0 | 10.0 | 30.0 | 0.92 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020305500 | 76.0 | 82.0 | 10.0 | 30.0 | 0.92 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020305600 | 76.0 | 83.0 | 10.0 | 30.0 | 0.99 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020305700 | 76.0 | 84.0 | 10.0 | 30.0 | 1.21 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020305800 | 76.0 | 84.5 | 10.0 | 30.0 | 1.31 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020305900 | 80.0 | 87.0 | 10.0 | 30.0 | 1.03 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020306000 | 80.0 | 91.0 | 10.0 | 30.0 | 1.78 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020306100 | 90.0 | 101.0 | 10.0 | 30.0 | 1.99 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020306200 | 100.0 | 107.0 | 10.0 | 30.0 | 1.28 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020306300 | 100.0 | 108.0 | 10.0 | 30.0 | 1.49 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020306400 | 100.0 | 111.5 | 10.0 | 30.0 | 2.20 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020306500 | 102.0 | 109.0 | 10.0 | 30.0 | 1.30 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020306600 | 102.0 | 110.0 | 10.0 | 30.0 | 1.52 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020306700 | 152.0 | 159.0 | 10.0 | 30.0 | 2.05 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020306800 | 152.0 | 160.0 | 10.0 | 30.0 | 2.29 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020306900 | 152.0 | 163.5 | 10.0 | 30.0 | 3.34 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020307000 | 152.0 | 164.0 | 10.0 | 30.0 | 3.38 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020307100 | 203.0 | 213.0 | 10.0 | 30.0 | 3.66 | 60 | 黑色外胶 | |
| VG020307200 | 203.0 | 215.5 | 10.0 | 30.0 | 4.64 | 60 | 黑色外胶 | |
| VG020307300 | 203.0 | 217.0 | 10.0 | 30.0 | 5.24 | 60 | 黑色外胶 | |
| VG020307400 | 254.0 | 265.5 | 10.0 | 30.0 | 5.16 | 60 | 黑色外胶 | |
| VG020307500 | 254.0 | 268.0 | 10.0 | 30.0 | 6.42 | 60 | 黑色外胶 | |
| VG020307600 | 305.0 | 318.5 | 10.0 | 30.0 | 6.92 | 60 | 黑色外胶 |
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) | 每卷长度 (m) |
单价 (元/米) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG020307700 | 32.0 | 39.0 | 18.0 | 54.0 | 0.47 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020307800 | 51.0 | 58.0 | 18.0 | 54.0 | 0.67 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020307900 | 60.0 | 69.0 | 15.0 | 45.0 | 1.07 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020308000 | 60.0 | 70.0 | 20.0 | 60.0 | 1.13 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020308100 | 70.0 | 80.0 | 20.0 | 60.0 | 1.30 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020308200 | 76.0 | 86.0 | 15.0 | 45.0 | 1.40 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020308300 | 76.0 | 87.5 | 20.0 | 60.0 | 1.73 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020308400 | 80.0 | 90.0 | 20.0 | 60.0 | 1.48 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020308500 | 80.0 | 91.0 | 20.0 | 60.0 | 1.74 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020308600 | 90.0 | 100.0 | 18.0 | 54.0 | 1.65 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020308700 | 90.0 | 103.0 | 20.0 | 60.0 | 2.32 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020308800 | 100.0 | 112.0 | 18.0 | 54.0 | 2.27 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020308900 | 102.0 | 114.0 | 20.0 | 60.0 | 2.28 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020309000 | 110.0 | 122.0 | 20.0 | 60.0 | 2.46 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020309100 | 120.0 | 132.0 | 20.0 | 60.0 | 2.70 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020309200 | 120.0 | 134.0 | 20.0 | 60.0 | 3.12 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020309300 | 152.0 | 166.0 | 20.0 | 60.0 | 3.91 | 120 | 黑色外胶 |
IVG 抗化学物质表 | IVG 产品应用图片库 | IVG 产品实物图片库
首页>> IVG®工业橡胶管> 水管> 轻型排水管
IVG®及其图标、产品群、图样标志等均为意大利IVG Colbachini S.p.A.公司的注册商标;
Dixon®及其标志等均为美国Dixon Valve & Coupling Company公司的注册商标;
© 2005-2007 版权所有,保留所有权利。