| ![]() | ||||||||
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) |
每卷长度 (m) |
单价 (元/米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG020200100 | 12.0 | 30.0 | 10.0 | 30.0 | 0.80 | 120 | |
| VG020200200 | 16.0 | 24.0 | 10.0 | 30.0 | 0.32 | 120 | |
| VG020200300 | 20.0 | 30.0 | 10.0 | 30.0 | 0.55 | 120 | |
| VG020200400 | 22.0 | 32.0 | 10.0 | 30.0 | 0.59 | 120 | |
| VG020200500 | 25.0 | 34.0 | 10.0 | 30.0 | 0.56 | 120 | |
| VG020200600 | 30.0 | 41.5 | 10.0 | 30.0 | 0.88 | 120 | |
| VG020200700 | 30.0 | 42.0 | 10.0 | 30.0 | 0.95 | 120 | |
| VG020200800 | 35.0 | 48.0 | 10.0 | 30.0 | 1.15 | 120 | |
| VG020200900 | 40.0 | 54.5 | 10.0 | 30.0 | 1.46 | 120 | |
| VG020201000 | 45.0 | 61.0 | 10.0 | 30.0 | 1.77 | 120 | |
| VG020201100 | 51.0 | 69.0 | 10.0 | 30.0 | 2.32 | 120 |
IVG 抗化学物质表 | IVG 产品应用图片库 | IVG 产品实物图片库
首页>> IVG®工业橡胶管> 水管> 重型输水管
IVG®及其图标、产品群、图样标志等均为意大利IVG Colbachini S.p.A.公司的注册商标;
Dixon®及其标志等均为美国Dixon Valve & Coupling Company公司的注册商标;
© 2005-2007 版权所有,保留所有权利。