| ![]() | ||||||||
| 还供应“蓝色外胶,工作压力20bar”的Montreal Blue蓝色排水管 | |||||||||
| 还供应“用于人工造雪枪”的Montreal Snow喷雪管 | |||||||||
| 还供应“黄色外胶,工作压力20bar和27bar”的Montreal Yellow黄色排水管 | |||||||||
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) | 每卷长度 (m) |
单价 (元/米) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG020100100 | 9.0 | 16.0 | 10.0 | 30.0 | 0.17 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020100200 | 10.0 | 17.0 | 10.0 | 30.0 | 0.19 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020100300 | 12.0 | 19.0 | 10.0 | 30.0 | 0.21 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020100400 | 13.0 | 19.5 | 10.0 | 30.0 | 0.23 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020100500 | 13.0 | 20.0 | 10.0 | 30.0 | 0.22 | 120 | ¥71.82 | 黑色外胶 |
| VG020100600 | 15.0 | 21.5 | 10.0 | 30.0 | 0.25 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020100700 | 16.0 | 23.0 | 10.0 | 30.0 | 0.26 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020100800 | 19.0 | 26.0 | 10.0 | 30.0 | 0.30 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020100900 | 19.0 | 27.0 | 10.0 | 30.0 | 0.37 | 120 | ¥89.78 | 黑色外胶 |
| VG020101000 | 19.0 | 28.0 | 10.0 | 30.0 | 0.44 | 120 | ¥111.72 | 黑色外胶 |
| VG020101100 | 20.0 | 30.0 | 10.0 | 30.0 | 0.53 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020101200 | 22.0 | 30.0 | 10.0 | 30.0 | 0.42 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020101300 | 25.0 | 33.0 | 10.0 | 30.0 | 0.47 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020101400 | 25.0 | 34.0 | 10.0 | 30.0 | 0.56 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020101500 | 25.0 | 35.0 | 10.0 | 30.0 | 0.64 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020101600 | 30.0 | 40.0 | 10.0 | 30.0 | 0.74 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020101700 | 30.0 | 42.5 | 10.0 | 30.0 | 0.95 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020101800 | 32.0 | 42.0 | 10.0 | 30.0 | 0.79 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020101900 | 32.0 | 44.5 | 10.0 | 30.0 | 1.00 | 120 | ¥171.97 | 黑色外胶 |
| VG020102000 | 35.0 | 47.0 | 10.0 | 30.0 | 1.01 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020102100 | 38.0 | 47.0 | 10.0 | 30.0 | 0.78 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020102200 | 38.0 | 48.0 | 10.0 | 30.0 | 0.87 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020102300 | 38.0 | 50.0 | 10.0 | 30.0 | 1.08 | 120 | ¥197.11 | 黑色外胶 |
| VG020102400 | 38.0 | 52.0 | 10.0 | 30.0 | 1.32 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020102500 | 40.0 | 50.0 | 10.0 | 30.0 | 0.91 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020102600 | 40.0 | 54.0 | 10.0 | 30.0 | 1.38 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020102700 | 45.0 | 55.0 | 10.0 | 30.0 | 1.04 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020102800 | 45.0 | 59.0 | 10.0 | 30.0 | 1.52 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020102900 | 48.0 | 60.0 | 10.0 | 30.0 | 1.37 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020103000 | 50.0 | 64.5 | 10.0 | 30.0 | 1.72 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020103100 | 51.0 | 61.0 | 10.0 | 30.0 | 1.14 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020103200 | 51.0 | 64.0 | 10.0 | 30.0 | 1.56 | 120 | ¥264.54 | 黑色外胶 |
| VG020103300 | 58.0 | 68.0 | 10.0 | 30.0 | 1.26 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020103400 | 60.0 | 72.0 | 10.0 | 30.0 | 1.66 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020103500 | 63.5 | 75.5 | 10.0 | 30.0 | 1.75 | 120 | ¥303.24 | 黑色外胶 |
| VG020103600 | 63.5 | 78.0 | 10.0 | 30.0 | 2.13 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020103700 | 70.0 | 82.0 | 10.0 | 30.0 | 1.91 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020103800 | 76.0 | 87.0 | 10.0 | 30.0 | 1.84 | 120 | ¥324.39 | 黑色外胶 |
| VG020103900 | 76.0 | 90.0 | 10.0 | 30.0 | 2.28 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020104000 | 76.0 | 92.0 | 10.0 | 30.0 | 2.73 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020104100 | 80.0 | 94.0 | 10.0 | 30.0 | 2.39 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020104200 | 90.0 | 106.0 | 10.0 | 30.0 | 3.19 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020104300 | 100.0 | 118.0 | 10.0 | 30.0 | 4.06 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020104400 | 102.0 | 116.5 | 10.0 | 30.0 | 3.23 | 120 | ¥502.74 | 黑色外胶 |
| VG020104500 | 102.0 | 120.0 | 10.0 | 30.0 | 4.16 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020104600 | 102.0 | 122.0 | 10.0 | 30.0 | 4.58 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020104700 | 114.0 | 129.0 | 10.0 | 30.0 | 3.69 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020104800 | 114.0 | 132.0 | 10.0 | 30.0 | 4.61 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020104900 | 120.0 | 138.0 | 10.0 | 30.0 | 4.84 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020105000 | 127.0 | 147.0 | 10.0 | 30.0 | 5.40 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020105100 | 133.0 | 150.0 | 10.0 | 30.0 | 4.93 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020105200 | 152.0 | 170.0 | 10.0 | 30.0 | 5.76 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020105300 | 152.0 | 172.0 | 10.0 | 30.0 | 6.40 | 120 | 黑色外胶 |
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) | 每卷长度 (m) |
单价 (元/米) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG020105400 | 6.0 | 11.5 | 20.0 | 60.0 | 0.09 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020105500 | 6.0 | 14.0 | 20.0 | 60.0 | 0.15 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020105600 | 8.0 | 17.0 | 20.0 | 60.0 | 0.21 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020105700 | 10.0 | 19.0 | 20.0 | 60.0 | 0.25 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020105800 | 12.0 | 21.0 | 20.0 | 60.0 | 0.29 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020105900 | 13.0 | 19.5 | 20.0 | 60.0 | 0.22 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020106000 | 13.0 | 23.0 | 18.0 | 54.0 | 0.38 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020106100 | 16.0 | 23.0 | 18.0 | 54.0 | 0.29 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020106200 | 16.0 | 26.0 | 20.0 | 60.0 | 0.42 | 120 | 黑色外胶 |
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) | 每卷长度 (m) |
单价 (元/米) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG020106300 | 19.0 | 29.0 | 18.0 | 54.0 | 0.50 | 120 | SBR内胶 |
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) | 每卷长度 (m) |
单价 (元/米) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG020106400 | 19.0 | 29.0 | 20.0 | 60.0 | 0.48 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020106500 | 19.0 | 30.0 | 18.0 | 54.0 | 0.56 | 120 | 黑色外胶 |
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) | 每卷长度 (m) |
单价 (元/米) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG020106600 | 19.0 | 30.0 | 18.0 | 54.0 | 0.58 | 120 | SBR内胶 |
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) | 每卷长度 (m) |
单价 (元/米) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG020106700 | 19.0 | 31.0 | 18.0 | 54.0 | 0.63 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020106800 | 19.0 | 32.0 | 18.0 | 54.0 | 0.67 | 120 | 黑色外胶 |
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) | 每卷长度 (m) |
单价 (元/米) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG020106900 | 25.0 | 35.0 | 18.0 | 54.0 | 0.63 | 120 | SBR内胶 |
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) | 每卷长度 (m) |
单价 (元/米) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG020107000 | 25.0 | 35.0 | 15.0 | 45.0 | 0.60 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020107100 | 25.0 | 35.0 | 20.0 | 60.0 | 0.61 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020107200 | 25.0 | 36.0 | 20.0 | 60.0 | 0.70 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020107300 | 25.0 | 37.0 | 20.0 | 60.0 | 0.76 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020107400 | 25.0 | 39.0 | 20.0 | 60.0 | 0.95 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020107500 | 28.0 | 38.0 | 20.0 | 60.0 | 0.66 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020107600 | 30.0 | 41.0 | 20.0 | 60.0 | 0.79 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020107700 | 30.0 | 42.0 | 20.0 | 60.0 | 0.90 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020107800 | 32.0 | 44.0 | 18.0 | 54.0 | 0.95 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020107900 | 32.0 | 46.5 | 18.0 | 54.0 | 1.17 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020108000 | 35.0 | 48.0 | 18.0 | 54.0 | 1.16 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020108100 | 38.0 | 50.0 | 20.0 | 60.0 | 1.09 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020108200 | 38.0 | 51.0 | 20.0 | 60.0 | 1.19 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020108300 | 38.0 | 52.0 | 20.0 | 60.0 | 1.23 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020108400 | 38.0 | 54.0 | 20.0 | 60.0 | 1.48 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020108500 | 40.0 | 54.5 | 20.0 | 60.0 | 1.36 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020108600 | 42.0 | 56.0 | 15.0 | 45.0 | 1.43 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020108700 | 45.0 | 58.0 | 20.0 | 60.0 | 1.38 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020108800 | 45.0 | 61.0 | 18.0 | 54.0 | 1.75 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020108900 | 48.0 | 61.0 | 18.0 | 54.0 | 1.48 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020109000 | 50.0 | 68.0 | 20.0 | 60.0 | 2.19 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020109100 | 51.0 | 65.0 | 15.0 | 45.0 | 1.67 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020109200 | 51.0 | 65.0 | 20.0 | 60.0 | 1.60 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020109300 | 51.0 | 67.0 | 20.0 | 60.0 | 1.91 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020109400 | 51.0 | 69.0 | 20.0 | 60.0 | 2.26 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020109500 | 60.0 | 74.0 | 15.0 | 45.0 | 1.84 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020109600 | 60.0 | 76.0 | 20.0 | 60.0 | 2.21 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020109700 | 60.0 | 80.0 | 20.0 | 60.0 | 2.80 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020109800 | 63.5 | 80.0 | 20.0 | 60.0 | 2.45 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020109900 | 65.0 | 81.0 | 18.0 | 54.0 | 2.42 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020110000 | 70.0 | 86.5 | 18.0 | 54.0 | 2.62 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020110100 | 76.0 | 89.0 | 18.0 | 54.0 | 2.22 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020110200 | 76.0 | 92.5 | 20.0 | 60.0 | 2.73 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020110300 | 76.0 | 94.5 | 20.0 | 60.0 | 3.12 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020110400 | 90.0 | 110.0 | 18.0 | 54.0 | 3.94 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020110500 | 100.0 | 120.0 | 20.0 | 60.0 | 4.37 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020110600 | 102.0 | 120.0 | 20.0 | 60.0 | 3.92 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020110700 | 102.0 | 122.0 | 20.0 | 60.0 | 4.45 | 120 | 黑色外胶 |
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) | 每卷长度 (m) |
单价 (元/米) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG020110800 | 13.0 | 21.0 | 25.0 | 75.0 | 0.28 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020110900 | 16.0 | 26.0 | 25.0 | 75.0 | 0.42 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020111000 | 19.0 | 32.0 | 25.0 | 75.0 | 0.68 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020111100 | 25.0 | 37.0 | 25.0 | 75.0 | 0.75 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020111200 | 32.0 | 48.0 | 25.0 | 75.0 | 1.29 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020111300 | 40.0 | 54.0 | 25.0 | 75.0 | 1.28 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG020111400 | 51.0 | 67.0 | 25.0 | 75.0 | 1.95 | 120 | 黑色外胶 |
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) | 每卷长度 (m) |
单价 (元/米) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG020111500 | 13.0 | 23.0 | 20.0 | 60.0 | 0.38 | 120 | 蓝色外胶 | |
| VG020111600 | 16.0 | 26.0 | 20.0 | 60.0 | 0.43 | 120 | 蓝色外胶 | |
| VG020111700 | 19.0 | 30.0 | 20.0 | 60.0 | 0.56 | 120 | 蓝色外胶 |
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) | 每卷长度 (m) |
单价 (元/米) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG020111800 | 38.0 | 51.5 | 40.0 | 120.0 | 1.19 | 120 | 蓝色外胶喷雪管 | |
| VG020111900 | 50.0 | 64.5 | 40.0 | 120.0 | 1.58 | 120 | 蓝色外胶喷雪管 | |
| VG020112000 | 51.0 | 60.0 | 40.0 | 120.0 | 0.88 | 120 | 蓝色外胶喷雪管 | |
| VG020112100 | 51.0 | 66.0 | 50.0 | 150.0 | 1.65 | 120 | 蓝色外胶喷雪管 |
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) | 每卷长度 (m) |
单价 (元/米) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG020112200 | 13.0 | 20.0 | 20.0 | 60.0 | 0.24 | 120 | 黄色外胶 | |
| VG020112300 | 19.0 | 27.0 | 20.0 | 60.0 | 0.39 | 120 | 黄色外胶 | |
| VG020112400 | 19.0 | 29.0 | 20.0 | 60.0 | 0.49 | 120 | 黄色外胶 | |
| VG020112500 | 19.0 | 30.0 | 20.0 | 60.0 | 0.56 | 120 | 黄色外胶 | |
| VG020112600 | 19.0 | 32.0 | 18.0 | 54.0 | 0.69 | 120 | 黄色外胶 | |
| VG020112700 | 25.0 | 35.0 | 20.0 | 60.0 | 0.62 | 120 | 黄色外胶 | |
| VG020112800 | 25.0 | 36.0 | 20.0 | 60.0 | 0.70 | 120 | 黄色外胶 | |
| VG020112900 | 32.0 | 42.0 | 18.0 | 54.0 | 0.68 | 120 | 黄色外胶 | |
| VG020113000 | 32.0 | 44.0 | 18.0 | 54.0 | 0.97 | 120 | 黄色外胶 | |
| VG020113100 | 38.0 | 50.0 | 20.0 | 60.0 | 1.11 | 120 | 黄色外胶 | |
| VG020113200 | 38.0 | 51.0 | 20.0 | 60.0 | 1.21 | 120 | 黄色外胶 | |
| VG020113300 | 51.0 | 68.0 | 20.0 | 60.0 | 2.05 | 120 | 黄色外胶 |
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) | 每卷长度 (m) |
单价 (元/米) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG020113400 | 13.0 | 22.5 | 27.0 | 81.0 | 0.35 | 120 | 黄色外胶 | |
| VG020113500 | 19.0 | 29.5 | 27.0 | 81.0 | 0.53 | 120 | 黄色外胶 | |
| VG020113600 | 19.0 | 31.0 | 27.0 | 81.0 | 0.67 | 120 | 黄色外胶 | |
| VG020113700 | 25.0 | 37.0 | 27.0 | 81.0 | 0.70 | 120 | 黄色外胶 | |
| VG020113800 | 25.0 | 38.0 | 27.0 | 81.0 | 0.82 | 120 | 黄色外胶 | |
| VG020113900 | 32.0 | 46.5 | 27.0 | 81.0 | 1.19 | 120 | 黄色外胶 |
IVG 抗化学物质表 | IVG 产品应用图片库 | IVG 产品实物图片库
首页>> IVG®工业橡胶管> 水管> 输水管
IVG®及其图标、产品群、图样标志等均为意大利IVG Colbachini S.p.A.公司的注册商标;
Dixon®及其标志等均为美国Dixon Valve & Coupling Company公司的注册商标;
© 2005-2007 版权所有,保留所有权利。