| ![]() | ||||||||
| 货号 | 内径 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) | 弯曲半径 (mm) | 耐负压 (bar) | 每卷长度 (m) |
单价 (元/米) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG020600100 | 25.0 | 3.0 | 9.0 | 0.61 | 80 | 0.8 | 60 | 黑色波纹管 | |
| VG020600200 | 38.0 | 3.0 | 9.0 | 1.00 | 125 | 0.8 | 60 | 黑色波纹管 | |
| VG020600300 | 51.0 | 3.0 | 9.0 | 1.29 | 175 | 0.8 | 60 | 黑色波纹管 | |
| VG020600400 | 60.0 | 3.0 | 9.0 | 1.59 | 210 | 0.8 | 60 | 黑色波纹管 | |
| VG020600500 | 63.5 | 3.0 | 9.0 | 1.72 | 225 | 0.8 | 60 | 黑色波纹管 | |
| VG020600600 | 76.0 | 3.0 | 9.0 | 2.02 | 275 | 0.8 | 60 | 黑色波纹管 | |
| VG020600700 | 80.0 | 3.0 | 9.0 | 2.12 | 295 | 0.8 | 60 | 黑色波纹管 | |
| VG020600800 | 90.0 | 3.0 | 9.0 | 2.95 | 335 | 0.8 | 60 | 黑色波纹管 | |
| VG020600900 | 102.0 | 3.0 | 9.0 | 3.63 | 400 | 0.8 | 60 | 黑色波纹管 | |
| VG020601000 | 110.0 | 3.0 | 9.0 | 4.27 | 440 | 0.8 | 60 | 黑色波纹管 | |
| VG020601100 | 125.0 | 3.0 | 9.0 | 4.65 | 530 | 0.8 | 60 | 黑色波纹管 | |
| VG020601200 | 127.0 | 3.0 | 9.0 | 4.72 | 530 | 0.7 | 60 | 黑色波纹管 | |
| VG020601300 | 152.0 | 3.0 | 9.0 | 6.81 | 690 | 0.7 | 60 | 黑色波纹管 | |
| VG020601400 | 203.0 | 3.0 | 9.0 | 9.80 | 1010 | 0.7 | 60 | 黑色波纹管 | |
| VG020601500 | 254.0 | 3.0 | 9.0 | 12.96 | 1370 | 0.7 | 12 | 黑色波纹管 |
IVG 抗化学物质表 | IVG 产品应用图片库 | IVG 产品实物图片库
首页>> IVG®工业橡胶管> 水管> 波纹排吸水管
IVG®及其图标、产品群、图样标志等均为意大利IVG Colbachini S.p.A.公司的注册商标;
Dixon®及其标志等均为美国Dixon Valve & Coupling Company公司的注册商标;
© 2005-2007 版权所有,保留所有权利。