| ![]() | ||||||||
| 另可根据需要提供耐高温Ontario CR型真空吸尘管,使用CR合成橡胶,温度范围:-30℃至+100℃ | |||||||||
| 货号 | 内径 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) | 弯曲半径 (mm) | 耐负压 (bar) | 每卷长度 (m) |
单价 (元/米) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG050100100 | 19.0 | 9.0 | 27.0 | 0.39 | 50 | 0.6 | 60 | 黑色外胶 | |
| VG050100200 | 22.0 | 8.0 | 24.0 | 0.43 | 60 | 0.6 | 60 | 黑色外胶 | |
| VG050100300 | 25.0 | 7.0 | 21.0 | 0.48 | 65 | 0.6 | 60 | 黑色外胶 | |
| VG050100400 | 30.0 | 6.0 | 18.0 | 0.56 | 80 | 0.6 | 60 | 黑色外胶 | |
| VG050100500 | 32.0 | 6.0 | 18.0 | 0.57 | 85 | 0.6 | 60 | 黑色外胶 | |
| VG050100600 | 35.0 | 5.0 | 15.0 | 0.60 | 95 | 0.6 | 60 | 黑色外胶 | |
| VG050100700 | 38.0 | 5.0 | 15.0 | 0.65 | 105 | 0.6 | 60 | 黑色外胶 | |
| VG050100800 | 40.0 | 5.0 | 15.0 | 0.68 | 115 | 0.6 | 60 | 黑色外胶 | |
| VG050100900 | 45.0 | 4.0 | 12.0 | 0.76 | 140 | 0.6 | 60 | 黑色外胶 | |
| VG050101000 | 50.0 | 4.0 | 12.0 | 0.94 | 150 | 0.5 | 60 | 黑色外胶 | |
| VG050101100 | 51.0 | 4.0 | 12.0 | 0.95 | 150 | 0.5 | 60 | 黑色外胶 | |
| VG050101200 | 58.0 | 3.0 | 9.0 | 1.07 | 170 | 0.5 | 60 | 黑色外胶 | |
| VG050101300 | 60.0 | 3.0 | 9.0 | 1.11 | 180 | 0.5 | 60 | 黑色外胶 | |
| VG050101400 | 63.5 | 3.0 | 9.0 | 1.17 | 185 | 0.5 | 60 | 黑色外胶 | |
| VG050101500 | 70.0 | 3.0 | 9.0 | 1.28 | 215 | 0.5 | 60 | 黑色外胶 | |
| VG050101600 | 76.0 | 2.0 | 6.0 | 1.30 | 240 | 0.4 | 60 | 黑色外胶 | |
| VG050101700 | 90.0 | 2.0 | 6.0 | 1.53 | 290 | 0.4 | 60 | 黑色外胶 | |
| VG050101800 | 102.0 | 2.0 | 6.0 | 1.85 | 345 | 0.4 | 60 | 黑色外胶 | |
| VG050101900 | 114.0 | 1.0 | 3.0 | 2.10 | 400 | 0.3 | 60 | 黑色外胶 | |
| VG050102000 | 120.0 | 1.0 | 3.0 | 2.20 | 430 | 0.3 | 60 | 黑色外胶 | |
| VG050102100 | 127.0 | 1.0 | 3.0 | 2.32 | 460 | 0.3 | 60 | 黑色外胶 | |
| VG050102200 | 152.0 | 1.0 | 3.0 | 2.90 | 580 | 0.3 | 60 | 黑色外胶 | |
| VG050102300 | 203.0 | 1.0 | 3.0 | 4.40 | 875 | 0.2 | 60 | 黑色外胶 | |
| VG050102400 | 254.0 | 1.0 | 3.0 | 6.30 | 1200 | 0.2 | 12 | 黑色外胶 |
| 货号 | 内径 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) | 弯曲半径 (mm) | 耐负压 (bar) | 每卷长度 (m) |
单价 (元/米) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG050102500 | 16.0 | 9.0 | 27.0 | 0.34 | 45 | 0.6 | 60 | 黑色外胶 | |
| VG050102600 | 25.0 | 7.0 | 21.0 | 0.48 | 65 | 0.6 | 60 | 黑色外胶 | |
| VG050102700 | 32.0 | 6.0 | 18.0 | 0.60 | 85 | 0.6 | 60 | 黑色外胶 | |
| VG050102800 | 38.0 | 5.0 | 15.0 | 0.68 | 105 | 0.6 | 60 | 黑色外胶 | |
| VG050102900 | 51.0 | 4.0 | 12.0 | 0.99 | 150 | 0.5 | 60 | 黑色外胶 | |
| VG050103000 | 76.0 | 2.0 | 6.0 | 1.35 | 240 | 0.4 | 60 | 黑色外胶 |
IVG 抗化学物质表 | IVG 产品应用图片库 | IVG 产品实物图片库
首页>> IVG®工业橡胶管> 通风管> 工业真空吸尘管
IVG®及其图标、产品群、图样标志等均为意大利IVG Colbachini S.p.A.公司的注册商标;
Dixon®及其标志等均为美国Dixon Valve & Coupling Company公司的注册商标;
© 2005-2007 版权所有,保留所有权利。