| ![]() | ||||||||
| 还可提供螺旋钢丝加强蒸汽管,黑色外胶,耐负压。 | |||||||||
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) | 每卷长度 (m) | 单价 (元/米) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG040200100 | 10.0 | 21.0 | 18.0 | 180.0 | 0.36 | 120 | ¥108.13 | 黑色/红色外胶 |
| VG040200200 | 13.0 | 25.0 | 18.0 | 180.0 | 0.49 | 120 | ¥128.08 | 黑色/红色外胶 |
| VG040200300 | 13.0 | 26.0 | 18.0 | 180.0 | 0.55 | 120 | 黑色/红色外胶 | |
| VG040200400 | 16.0 | 28.0 | 18.0 | 180.0 | 0.57 | 120 | ¥142.84 | 黑色/红色外胶 |
| VG040200500 | 19.0 | 31.0 | 18.0 | 180.0 | 0.64 | 120 | ¥156.01 | 黑色/红色外胶 |
| VG040200600 | 19.0 | 32.0 | 18.0 | 180.0 | 0.71 | 120 | 黑色/红色外胶 | |
| VG040200700 | 19.0 | 33.0 | 18.0 | 180.0 | 0.76 | 120 | 黑色/红色外胶 | |
| VG040200800 | 25.0 | 37.0 | 18.0 | 180.0 | 0.87 | 120 | ¥183.14 | 黑色/红色外胶 |
| VG040200900 | 25.0 | 38.0 | 18.0 | 180.0 | 0.96 | 120 | 黑色/红色外胶 | |
| VG040201000 | 32.0 | 44.5 | 18.0 | 180.0 | 1.11 | 120 | ¥222.24 | 黑色/红色外胶 |
| VG040201100 | 32.0 | 46.5 | 18.0 | 180.0 | 1.27 | 120 | 黑色/红色外胶 | |
| VG040201200 | 38.0 | 52.0 | 18.0 | 180.0 | 1.44 | 120 | ¥272.82 | 黑色/红色外胶 |
| VG040201300 | 38.0 | 54.0 | 18.0 | 180.0 | 1.57 | 120 | 黑色/红色外胶 | |
| VG040201400 | 48.0 | 62.5 | 18.0 | 180.0 | 120 | ¥452.47 | 黑色/红色外胶 | |
| VG040201500 | 51.0 | 65.0 | 18.0 | 180.0 | 120 | 黑色/红色外胶 | ||
| VG040201600 | 51.0 | 65.5 | 18.0 | 180.0 | 2.08 | 120 | ¥384.64 | 黑色/红色外胶 |
| VG040201700 | 51.0 | 67.0 | 18.0 | 180.0 | 2.26 | 120 | 黑色/红色外胶 |
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) | 每卷长度 (m) | 单价 (元/米) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG040201800 | 63.5 | 81.5 | 18.0 | 180.0 | 3.33 | 120 | ¥603.69 | 不含BS 5342.标准 |
| VG040201900 | 76.0 | 96.5 | 18.0 | 180.0 | 4.34 | 120 | ¥760.10 | 不含BS 5342.标准 |
| VG040202000 | 80.0 | 100.0 | 18.0 | 180.0 | 4.50 | 120 | ¥787.23 | 不含BS 5342.标准 |
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) | 每卷长度 (m) | 单价 (元/米) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG040202100 | 90.0 | 110.0 | 18.0 | 180.0 | 60 | ¥985.93 | 黑色外胶 | |
| VG040202200 | 108.0 | 130.0 | 18.0 | 180.0 | 7.50 | 60 | ¥1335.05 | 黑色外胶 |
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) | 每卷长度 (m) |
单价 (元/米) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG040202300 | 13.0 | 25.0 | 18.0 | 180.0 | 0.50 | 120 | 红色外胶 | |
| VG040202400 | 19.0 | 31.0 | 18.0 | 180.0 | 0.65 | 120 | 红色外胶 | |
| VG040202500 | 25.0 | 37.0 | 18.0 | 180.0 | 0.88 | 120 | 红色外胶 | |
| VG040202600 | 25.0 | 38.0 | 18.0 | 180.0 | 0.96 | 120 | 红色外胶 | |
| VG040202700 | 32.0 | 46.5 | 18.0 | 180.0 | 1.28 | 120 | 红色外胶 | |
| VG040202800 | 38.0 | 54.0 | 18.0 | 180.0 | 1.60 | 120 | 红色外胶 | |
| VG040202900 | 51.0 | 67.0 | 18.0 | 180.0 | 2.26 | 120 | 红色外胶 |
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) |
弯曲半径 (mm) | 耐负压 (bar) |
每卷长度 (m) |
单价 (元/米) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG040203000 | 13.0 | 27.5 | 18.0 | 180.0 | 65.0 | 0.9 | 120 | ¥207.88 | 螺旋钢丝加强,黑色外胶 |
| VG040203100 | 19.0 | 33.5 | 18.0 | 180.0 | 85.0 | 0.9 | 120 | ¥226.63 | 螺旋钢丝加强,黑色外胶 |
| VG040203200 | 25.0 | 39.5 | 18.0 | 180.0 | 115.0 | 0.9 | 120 | ¥276.91 | 螺旋钢丝加强,黑色外胶 |
| VG040203300 | 32.0 | 48.0 | 18.0 | 180.0 | 145.0 | 0.9 | 120 | ¥338.35 | 螺旋钢丝加强,黑色外胶 |
| VG040203400 | 38.0 | 56.0 | 18.0 | 180.0 | 180.0 | 0.9 | 120 | ¥416.96 | 螺旋钢丝加强,黑色外胶 |
| VG040203500 | 51.0 | 69.0 | 18.0 | 180.0 | 245.0 | 0.9 | 120 | ¥549.82 | 螺旋钢丝加强,黑色外胶 |
| VG040203600 | 63.5 | 85.5 | 18.0 | 180.0 | 310.0 | 0.9 | 120 | ¥806.78 | 螺旋钢丝加强,黑色外胶 |
| VG040203700 | 76.0 | 98.0 | 18.0 | 180.0 | 390.0 | 0.9 | 120 | ¥940.04 | 螺旋钢丝加强,黑色外胶 |
| VG040203800 | 80.0 | 106.0 | 18.0 | 180.0 | 420.0 | 0.9 | 60 | ¥1253.66 | 螺旋钢丝加强,黑色外胶 |
| VG040203900 | 90.0 | 114.0 | 18.0 | 180.0 | 480.0 | 0.9 | 60 | ¥1276.80 | 螺旋钢丝加强,黑色外胶 |
| VG040204000 | 108.0 | 132.0 | 18.0 | 180.0 | 560.0 | 0.9 | 60 | ¥1624.73 | 螺旋钢丝加强,黑色外胶 |
IVG 抗化学物质表 | IVG 产品应用图片库 | IVG 产品实物图片库
首页>> IVG®工业橡胶管> 蒸汽管> 210ºC超高温蒸汽管
IVG®及其图标、产品群、图样标志等均为意大利IVG Colbachini S.p.A.公司的注册商标;
Dixon®及其标志等均为美国Dixon Valve & Coupling Company公司的注册商标;
© 2005-2007 版权所有,保留所有权利。