| ![]() | ||||||||
| 还可提供红色胶管 | |||||||||
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) | 每卷长度 (m) |
单价 (元/米) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG040300100 | 13.0 | 27.0 | 18.0 | 180.0 | 0.59 | 120 | ¥167.20 | 黑色外胶 |
| VG040300101 | 16.0 | 28.0 | 18.0 | 180.0 | 0.75 | 120 | ¥164.92 | 黑色外胶 |
| VG040300200 | 19.0 | 33.5 | 18.0 | 180.0 | 0.85 | 120 | ¥217.70 | 黑色外胶 |
| VG040300300 | 25.0 | 40.0 | 18.0 | 180.0 | 1.10 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG040300400 | 32.0 | 48.0 | 18.0 | 180.0 | 1.37 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG040300500 | 38.0 | 54.0 | 18.0 | 180.0 | 1.58 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG040300600 | 51.0 | 69.0 | 18.0 | 180.0 | 2.55 | 120 | 黑色外胶 |
IVG 抗化学物质表 | IVG 产品应用图片库 | IVG 产品实物图片库
首页>> IVG®工业橡胶管> 蒸汽管> 210ºC超高温蒸汽管(外胶耐油)
IVG®及其图标、产品群、图样标志等均为意大利IVG Colbachini S.p.A.公司的注册商标;
Dixon®及其标志等均为美国Dixon Valve & Coupling Company公司的注册商标;
© 2005-2007 版权所有,保留所有权利。