| ![]() | ||||||||
| 还可提供螺旋钢丝加强蒸汽管,黑色外胶,耐负压 | |||||||||
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) | 耐负压 (bar) | 每卷长度 (m) |
单价 (元/米) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG040100100 | 10.0 | 20.0 | 6.0 | 60.0 | 0.24 | 120 | ¥96.56 | ||
| VG040100200 | 10.0 | 21.0 | 6.0 | 60.0 | 0.28 | 120 | |||
| VG040100300 | 12.0 | 23.0 | 6.0 | 60.0 | 0.32 | 120 | |||
| VG040100400 | 13.0 | 23.0 | 6.0 | 60.0 | 0.29 | 120 | ¥108.93 | ||
| VG040100500 | 13.0 | 25.0 | 6.0 | 60.0 | 0.39 | 120 | |||
| VG040100600 | 15.0 | 26.0 | 6.0 | 60.0 | 0.37 | 120 | |||
| VG040100700 | 16.0 | 27.0 | 6.0 | 60.0 | 0.39 | 120 | ¥116.91 | ||
| VG040100800 | 19.0 | 29.0 | 6.0 | 60.0 | 0.38 | 120 | ¥120.50 | ||
| VG040100900 | 19.0 | 31.0 | 6.0 | 60.0 | 0.51 | 120 | ¥210.67 | 螺旋钢丝加强 | |
| VG040101000 | 19.0 | 32.0 | 6.0 | 60.0 | 0.54 | 120 | |||
| VG040101100 | 25.0 | 35.0 | 6.0 | 60.0 | 0.63 | 120 | ¥138.45 | ||
| VG040101200 | 25.0 | 37.0 | 6.0 | 60.0 | 0.59 | 120 | |||
| VG040101300 | 25.0 | 39.5 | 6.0 | 60.0 | 0.79 | 120 | |||
| VG040101400 | 25.0 | 40.0 | 6.0 | 60.0 | 0.88 | 0.9 | 120 | ¥242.19 | 螺旋钢丝加强 |
| VG040101500 | 32.0 | 44.0 | 6.0 | 60.0 | 0.95 | 120 | ¥205.49 | ||
| VG040101600 | 32.0 | 44.0 | 6.0 | 60.0 | 120 | ||||
| VG040101700 | 32.0 | 46.5 | 6.0 | 60.0 | 0.89 | 120 | |||
| VG040101800 | 32.0 | 48.0 | 6.0 | 60.0 | 1.04 | 0.9 | 120 | ¥332.77 | 螺旋钢丝加强 |
| VG040101900 | 38.0 | 50.0 | 6.0 | 60.0 | 120 | ¥247.38 | |||
| VG040102000 | 38.0 | 54.0 | 6.0 | 60.0 | 1.19 | 0.9 | 120 | ¥375.46 | 螺旋钢丝加强 |
| VG040102100 | 51.0 | 67.0 | 6.0 | 60.0 | 1.91 | 120 | ¥362.29 | ||
| VG040102200 | 51.0 | 67.0 | 6.0 | 60.0 | 1.91 | 120 | |||
| VG040102300 | 51.0 | 68.0 | 6.0 | 60.0 | 1.67 | 120 | |||
| VG040102400 | 19.0 | 31.0 | 6.0 | 60.0 | 120 | ||||
| VG040102500 | 25.0 | 40.0 | 6.0 | 60.0 | 120 | ||||
| VG040102600 | 32.0 | 48.0 | 6.0 | 60.0 | 120 | ||||
| VG040102700 | 38.0 | 54.0 | 6.0 | 60.0 | 120 | ||||
| VG040102800 | 48.0 | 63.0 | 6.0 | 60.0 | 120 | ||||
| VG040102900 | 48.0 | 71.0 | 6.0 | 60.0 | 0.9 | 120 | ¥557.40 | 螺旋钢丝加强 | |
| VG040103000 | 51.0 | 64.0 | 6.0 | 60.0 | 0.9 | 120 | ¥431.72 | 螺旋钢丝加强 | |
| VG040103100 | 63.5 | 84.0 | 6.0 | 60.0 | 0.9 | 120 | ¥706.23 | 螺旋钢丝加强 |
IVG 抗化学物质表 | IVG 产品应用图片库 | IVG 产品实物图片库
首页>> IVG®工业橡胶管> 蒸汽管> 165ºC蒸汽管
IVG®及其图标、产品群、图样标志等均为意大利IVG Colbachini S.p.A.公司的注册商标;
Dixon®及其标志等均为美国Dixon Valve & Coupling Company公司的注册商标;
© 2005-2007 版权所有,保留所有权利。