| ![]() | ||||||||
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 重量 (kg/m) | 每卷长度 (m) |
单价 (元/米) |
|---|---|---|---|---|---|
| VG120300100 | 10.0 | 14.5 | 0.11 | 40 | |
| VG120300200 | 12.0 | 17.0 | 0.15 | 40 | |
| VG120300300 | 13.0 | 18.0 | 0.16 | 40 | |
| VG120300400 | 15.0 | 20.0 | 0.18 | 40 | |
| VG120300500 | 16.0 | 21.0 | 0.19 | 40 | |
| VG120300600 | 18.0 | 22.5 | 0.18 | 40 | |
| VG120300700 | 20.0 | 25.0 | 0.23 | 40 | |
| VG120300800 | 22.0 | 27.0 | 0.26 | 40 | |
| VG120300900 | 24.0 | 29.0 | 0.28 | 40 | |
| VG120301000 | 28.0 | 33.0 | 0.32 | 40 | |
| VG120301100 | 30.0 | 35.0 | 0.34 | 40 | |
| VG120301200 | 35.0 | 40.0 | 0.39 | 40 | |
| VG120301300 | 38.0 | 42.0 | 0.35 | 40 | |
| VG120301400 | 38.0 | 43.0 | 0.43 | 40 | |
| VG120301500 | 43.0 | 48.0 | 0.48 | 40 | |
| VG120301600 | 51.0 | 56.0 | 0.56 | 40 | |
| VG120301700 | 60.0 | 66.0 | 0.77 | 40 |
IVG 抗化学物质表 | IVG 产品应用图片库 | IVG 产品实物图片库
首页>> IVG®工业橡胶管> 火车用管> 电缆保护管
IVG®及其图标、产品群、图样标志等均为意大利IVG Colbachini S.p.A.公司的注册商标;
Dixon®及其标志等均为美国Dixon Valve & Coupling Company公司的注册商标;
© 2005-2007 版权所有,保留所有权利。