| ![]() | ||||||||
| 导电性:表层合成橡胶电阻<1×106Ω | |||||||||
| 此外还可提供M型:有铜丝与接头处相连接,电阻<1×10²Ω | |||||||||
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) | 每卷长度 (m) |
单价 (元/米) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG131100100 | 13.0 | 24.0 | 25.0 | 100.0 | 60 | ¥316.81 | 线绳加强,R<106Ω | |
| VG131100200 | 19.0 | 32.0 | 25.0 | 100.0 | 60 | ¥393.41 | 线绳加强,R<106Ω | |
| VG131100300 | 25.0 | 38.0 | 25.0 | 100.0 | 0.77 | 60 | ¥434.51 | 线绳加强,R<106Ω |
| VG131100400 | 32.0 | 46.0 | 25.0 | 100.0 | 60 | ¥580.94 | 线绳加强,R<106Ω | |
| VG131100500 | 38.0 | 54.0 | 25.0 | 100.0 | 60 | ¥675.91 | 线绳加强,R<106Ω | |
| VG131100600 | 50.0 | 67.0 | 25.0 | 100.0 | 60 | ¥890.57 | 线绳加强,R<106Ω | |
| VG131100700 | 75.0 | 93.0 | 25.0 | 100.0 | 60 | ¥1412.86 | 线绳加强,R<106Ω |
IVG 抗化学物质表 | IVG 产品应用图片库 | IVG 产品实物图片库
首页>> IVG®工业橡胶管> 石油管> LPG线绳加强液化气管
IVG®及其图标、产品群、图样标志等均为意大利IVG Colbachini S.p.A.公司的注册商标;
Dixon®及其标志等均为美国Dixon Valve & Coupling Company公司的注册商标;
© 2005-2007 版权所有,保留所有权利。