| ![]() | ||||||||
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) | 每卷长度 (m) |
单价 (元/米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG130400100 | 13.0 | 22.0 | 40.0 | 120.0 | 0.34 | 120 | |
| VG130400200 | 16.0 | 28.0 | 40.0 | 120.0 | 0.49 | 120 | ¥206.68 |
| VG130400300 | 19.0 | 31.0 | 40.0 | 120.0 | 0.59 | 120 | ¥230.62 |
| VG130400400 | 25.0 | 37.0 | 40.0 | 120.0 | 0.73 | 120 | ¥268.53 |
| VG130400500 | 32.0 | 46.0 | 40.0 | 120.0 | 1.07 | 120 | ¥376.66 |
| VG130400600 | 38.0 | 55.0 | 40.0 | 120.0 | 1.53 | 120 | ¥511.52 |
| VG130400700 | 51.0 | 67.0 | 40.0 | 120.0 | 1.88 | 120 | ¥670.32 |
| VG130400800 | 58.0 | 74.0 | 40.0 | 120.0 | 120 | ¥777.25 |
IVG 抗化学物质表 | IVG 产品应用图片库 | IVG 产品实物图片库
首页>> IVG®工业橡胶管> 石油管> 液压油输送管
IVG®及其图标、产品群、图样标志等均为意大利IVG Colbachini S.p.A.公司的注册商标;
Dixon®及其标志等均为美国Dixon Valve & Coupling Company公司的注册商标;
© 2005-2007 版权所有,保留所有权利。