| ![]() | ||||||||
| 还可提供白色/蓝色的热水冲洗管 | |||||||||
| 还可提供黑色/黑色的热水冲洗管 | |||||||||
| 还可提供口径逐渐缩小的热水冲洗管 | |||||||||
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) | 每卷长度 (m) |
单价 (元/米) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG030200100 | 13.0 | 23.0 | 10.0 | 30.0 | 0.37 | 120 | 白色/白色 | |
| VG030200200 | 13.0 | 25.5 | 10.0 | 30.0 | 0.48 | 120 | 白色/白色 | |
| VG030200300 | 19.0 | 30.5 | 10.0 | 30.0 | 0.57 | 120 | 白色/白色 | |
| VG030200400 | 19.0 | 32.0 | 10.0 | 30.0 | 0.64 | 120 | 白色/白色 | |
| VG030200500 | 25.0 | 34.0 | 10.0 | 30.0 | 0.54 | 120 | 白色/白色 | |
| VG030200600 | 25.0 | 39.0 | 10.0 | 30.0 | 0.88 | 120 | 白色/白色 | |
| VG030200700 | 32.0 | 46.0 | 10.0 | 30.0 | 1.10 | 120 | 白色/白色 | |
| VG030200800 | 38.0 | 54.0 | 10.0 | 30.0 | 1.44 | 120 | 白色/白色 |
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) | 每卷长度 (m) |
单价 (元/米) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG03020900 | 13.0 | 23.0 | 10.0 | 30.0 | 0.37 | 120 | 白色/蓝色 | |
| VG030201000 | 16.0 | 25.0 | 10.0 | 30.0 | 0.37 | 120 | 白色/蓝色 | |
| VG030201100 | 19.0 | 28.0 | 10.0 | 30.0 | 0.42 | 120 | 白色/蓝色 | |
| VG030201200 | 25.0 | 36.5 | 10.0 | 30.0 | 0.70 | 120 | 白色/蓝色 |
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) | 每卷长度 (m) |
单价 (元/米) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG030201300 | 13.0 | 21.0 | 10.0 | 30.0 | 0.25 | 120 | 黑色/黑色 | |
| VG030201400 | 14.0 | 22.0 | 10.0 | 30.0 | 0.26 | 120 | 黑色/黑色 | |
| VG030201500 | 15.0 | 22.0 | 10.0 | 30.0 | 0.25 | 120 | 黑色/黑色 | |
| VG030201600 | 16.0 | 24.0 | 10.0 | 30.0 | 0.29 | 120 | 黑色/黑色 | |
| VG030201700 | 28.0 | 38.0 | 10.0 | 30.0 | 0.66 | 120 | 黑色/黑色 |
| 货号 | 内径 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) | 每卷长度 (m) |
单价 (元/米) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG030201800 | 19.0 | 10.0 | 30.0 | 12 | ¥180.50 | 40cm处缩小到10mm | |
| VG030201900 | 19.0 | 10.0 | 30.0 | 30 | ¥162.26 | 40cm处缩小到10mm |
IVG 抗化学物质表 | IVG 产品应用图片库 | IVG 产品实物图片库
首页>> IVG®工业橡胶管> 热水管> 热水冲洗管
IVG®及其图标、产品群、图样标志等均为意大利IVG Colbachini S.p.A.公司的注册商标;
Dixon®及其标志等均为美国Dixon Valve & Coupling Company公司的注册商标;
© 2005-2007 版权所有,保留所有权利。