| ![]() | ||||||||
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) | 每卷长度 (m) |
单价 (元/米) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG030100100 | 10.0 | 20.0 | 10.0 | 30.0 | 0.30 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG030100200 | 11.0 | 18.0 | 10.0 | 30.0 | 0.20 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG030100300 | 12.0 | 22.0 | 10.0 | 30.0 | 0.33 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG030100400 | 13.0 | 20.0 | 10.0 | 30.0 | 0.20 | 120 | ¥76.61 | 黑色外胶 |
| VG030100500 | 15.0 | 25.0 | 10.0 | 30.0 | 0.39 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG030100600 | 16.0 | 26.0 | 10.0 | 30.0 | 0.42 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG030100700 | 18.0 | 28.0 | 10.0 | 30.0 | 0.45 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG030100800 | 19.0 | 27.0 | 10.0 | 30.0 | 0.32 | 120 | ¥92.57 | 黑色外胶 |
| VG030100900 | 19.0 | 28.0 | 10.0 | 30.0 | 0.41 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG030101000 | 20.0 | 30.0 | 10.0 | 30.0 | 0.50 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG030101100 | 22.0 | 31.0 | 10.0 | 30.0 | 0.47 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG030101200 | 22.0 | 33.0 | 10.0 | 30.0 | 0.61 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG030101300 | 25.0 | 35.0 | 10.0 | 30.0 | 0.60 | 120 | ¥130.47 | 黑色外胶 |
| VG030101400 | 25.0 | 37.5 | 10.0 | 30.0 | 0.77 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG030101500 | 30.0 | 41.5 | 10.0 | 30.0 | 0.80 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG030101600 | 32.0 | 43.5 | 10.0 | 30.0 | 0.85 | 120 | ¥163.99 | 黑色外胶 |
| VG030101700 | 35.0 | 48.0 | 10.0 | 30.0 | 1.07 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG030101800 | 38.0 | 50.0 | 10.0 | 30.0 | 1.04 | 120 | ¥203.09 | 黑色外胶 |
| VG030101900 | 40.0 | 54.0 | 10.0 | 30.0 | 1.29 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG030102000 | 42.0 | 54.0 | 10.0 | 30.0 | 1.15 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG030102100 | 45.0 | 61.0 | 10.0 | 30.0 | 1.63 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG030102200 | 48.0 | 58.0 | 10.0 | 30.0 | 1.00 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG030102300 | 50.0 | 68.0 | 10.0 | 30.0 | 2.09 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG030102400 | 51.0 | 65.5 | 10.0 | 30.0 | 1.63 | 120 | ¥303.64 | 黑色外胶 |
| VG030102500 | 60.0 | 74.5 | 10.0 | 30.0 | 1.88 | 120 | 黑色外胶 | |
| VG030102600 | 63.5 | 78.5 | 10.0 | 30.0 | 1.94 | 120 | ¥378.25 | 黑色外胶 |
| VG030102601 | 76.0 | 92.0 | 10.0 | 30.0 | 2.56 | 120 | ¥421.74 | 黑色外胶 |
| VG030102602 | 90.0 | 107.0 | 10.0 | 30.0 | 3.24 | 120 | ¥509.92 | 黑色外胶 |
| VG030102603 | 102.0 | 118.0 | 10.0 | 30.0 | 3.32 | 120 | ¥529.47 | 黑色外胶 |
IVG 抗化学物质表 | IVG 产品应用图片库 | IVG 产品实物图片库
首页>> IVG®工业橡胶管> 热水管> 热水输送管
IVG®及其图标、产品群、图样标志等均为意大利IVG Colbachini S.p.A.公司的注册商标;
Dixon®及其标志等均为美国Dixon Valve & Coupling Company公司的注册商标;
© 2005-2007 版权所有,保留所有权利。