| ![]() | ||||||||
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) | 弯曲半径 (mm) | 耐负压 (bar) |
单价 (元/米) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG080800100 | 20.0 | 32.0 | 10.0 | 30.0 | 0.63 | 60 | 0.9 | 白色内胶/绿色外胶 | |
| VG080800200 | 25.0 | 37.0 | 10.0 | 30.0 | 0.75 | 75 | 0.9 | ¥381.84 | 白色内胶/绿色外胶 |
| VG080800300 | 30.0 | 42.0 | 10.0 | 30.0 | 0.92 | 90 | 0.9 | 白色内胶/绿色外胶 | |
| VG080800400 | 32.0 | 44.0 | 10.0 | 30.0 | 0.97 | 100 | 0.9 | ¥428.13 | 白色内胶/绿色外胶 |
| VG080800500 | 38.0 | 50.0 | 10.0 | 30.0 | 1.12 | 120 | 0.9 | ¥466.43 | 白色内胶/绿色外胶 |
| VG080800600 | 40.0 | 53.0 | 10.0 | 30.0 | 1.28 | 130 | 0.9 | 白色内胶/绿色外胶 | |
| VG080800700 | 51.0 | 64.0 | 10.0 | 30.0 | 1.78 | 170 | 0.9 | ¥610.47 | 白色内胶/绿色外胶 |
| VG080800800 | 60.0 | 73.0 | 10.0 | 30.0 | 2.05 | 230 | 0.9 | 白色内胶/绿色外胶 | |
| VG080800900 | 63.5 | 76.5 | 10.0 | 30.0 | 2.2 | 210 | 0.9 | ¥695.86 | 白色内胶/绿色外胶 |
| VG080801000 | 63.5 | 77.0 | 10.0 | 30.0 | 2.3 | 210 | 0.9 | 白色内胶/绿色外胶 | |
| VG080801100 | 70.0 | 84.0 | 10.0 | 30.0 | 2.46 | 260 | 0.9 | 白色内胶/绿色外胶 | |
| VG080801200 | 76.0 | 90.0 | 10.0 | 30.0 | 2.77 | 300 | 0.9 | 白色内胶/绿色外胶 | |
| VG080801300 | 80.0 | 94.0 | 10.0 | 30.0 | 2.90 | 320 | 0.9 | ¥883.39 | 白色内胶/绿色外胶 |
| VG080801400 | 90.0 | 105.0 | 10.0 | 30.0 | 3.40 | 400 | 0.9 | 白色内胶/绿色外胶 | |
| VG080801400 | 102.0 | 117.0 | 10.0 | 30.0 | 3.81 | 500 | 0.9 | ¥1110.42 | 白色内胶/绿色外胶 |
IVG 抗化学物质表 | IVG 产品应用图片库 | IVG 产品实物图片库
首页>> IVG®工业橡胶管> 食品管> 果汁和调味品排吸管
IVG®及其图标、产品群、图样标志等均为意大利IVG Colbachini S.p.A.公司的注册商标;
Dixon®及其标志等均为美国Dixon Valve & Coupling Company公司的注册商标;
© 2005-2007 版权所有,保留所有权利。