| ![]() | ||||||||
| 消毒方法:在不超过130℃的温度下,用蒸汽、清洁剂、3%浓度的HNO3和15%浓度的NaOH消毒几分钟 | |||||||||
| 还供应Scotland LL:内胶为IIR橡胶,外胶为灰色、EPDM橡胶 | |||||||||
| 还供应Scotland LL PET:内胶为IIR橡胶,外胶为红色、EPDM橡胶,螺旋钢丝增强 | |||||||||
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) | 弯曲半径 (mm) | 耐负压 (bar) | 每卷长度 (m) |
单价 (元/米) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG080600100 | 19.0 | 32.0 | 10.0 | 30.0 | 0.74 | 84 | 0.9 | 60 | 红色外胶 | |
| VG080600200 | 25.0 | 38.0 | 10.0 | 30.0 | 0.91 | 115 | 0.9 | 60 | 红色外胶 | |
| VG080600300 | 32.0 | 46.0 | 10.0 | 30.0 | 1.19 | 145 | 0.9 | 60 | ¥487.98 | 红色外胶 |
| VG080600400 | 38.0 | 52.0 | 10.0 | 30.0 | 1.45 | 180 | 0.9 | 60 | 红色外胶 | |
| VG080600500 | 40.0 | 54.0 | 10.0 | 30.0 | 1.57 | 185 | 0.9 | 60 | 红色外胶 | |
| VG080600600 | 51.0 | 65.0 | 10.0 | 30.0 | 1.91 | 245 | 0.9 | 60 | 红色外胶 | |
| VG080600700 | 63.5 | 80.0 | 10.0 | 30.0 | 2.83 | 310 | 0.9 | 60 | 红色外胶 | |
| VG080600800 | 76.0 | 93.0 | 10.0 | 30.0 | 3.46 | 390 | 0.9 | 60 | 红色外胶 | |
| VG080600900 | 102.0 | 120.0 | 10.0 | 30.0 | 4.90 | 555 | 0.9 | 60 | 红色外胶 |
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) | 弯曲半径 (mm) | 耐负压 (bar) | 每卷长度 (m) |
单价 (元/米) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG080601000 | 38.0 | 55.0 | 10.0 | 30.0 | 1.79 | 175 | 0.9 | 60 | 灰色外胶 | |
| VG080601100 | 51.0 | 67.5 | 10.0 | 30.0 | 2.24 | 240 | 0.9 | 60 | 灰色外胶 | |
| VG080601200 | 63.5 | 81.0 | 10.0 | 30.0 | 2.87 | 305 | 0.9 | 60 | 灰色外胶 | |
| VG080601300 | 76.0 | 94.5 | 10.0 | 30.0 | 3.78 | 385 | 0.9 | 60 | 灰色外胶 | |
| VG080601400 | 102.0 | 121.5 | 10.0 | 30.0 | 5.20 | 550 | 0.9 | 60 | 灰色外胶 |
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) | 弯曲半径 (mm) | 耐负压 (bar) | 每卷长度 (m) |
单价 (元/米) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG080601500 | 25.0 | 39.5 | 10.0 | 30.0 | 0.88 | 145 | 0.8 | 60 | PET螺旋加强 红色外胶 | |
| VG080601600 | 38.0 | 52.5 | 10.0 | 30.0 | 1.21 | 230 | 0.8 | 60 | PET螺旋加强 红色外胶 | |
| VG080601700 | 40.0 | 54.5 | 10.0 | 30.0 | 1.26 | 240 | 0.8 | 60 | PET螺旋加强 红色外胶 | |
| VG080601800 | 51.0 | 65.5 | 10.0 | 30.0 | 1.55 | 320 | 0.5 | 60 | PET螺旋加强 红色外胶 | |
| VG080601900 | 63.5 | 78.0 | 10.0 | 30.0 | 2.05 | 410 | 0.5 | 60 | PET螺旋加强 红色外胶 | |
| VG080602000 | 76.0 | 94.0 | 10.0 | 30.0 | 3.08 | 500 | 0.5 | 60 | PET螺旋加强 红色外胶 |
IVG 抗化学物质表 | IVG 产品应用图片库 | IVG 产品实物图片库
首页>> IVG®工业橡胶管> 食品管> 高级食品排吸管
IVG®及其图标、产品群、图样标志等均为意大利IVG Colbachini S.p.A.公司的注册商标;
Dixon®及其标志等均为美国Dixon Valve & Coupling Company公司的注册商标;
© 2005-2007 版权所有,保留所有权利。