| ![]() | ||||||||
| 消毒方法:在不超过110℃的温度下,用蒸汽消毒几分钟。 | |||||||||
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) | 弯曲半径 (mm) | 耐负压 (bar) | 每卷长度 (m) |
单价 (元/米) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG080400100 | 19.0 | 33.0 | 10.0 | 30.0 | 0.88 | 90 | 0.9 | 60 | ¥273.60 | 红色外胶 |
| VG080400200 | 20.0 | 30.0 | 10.0 | 30.0 | 0.69 | 80 | 0.9 | 60 | 红色外胶 | |
| VG080400300 | 25.0 | 38.0 | 10.0 | 30.0 | 0.97 | 110 | 0.9 | 60 | ¥297.54 | 红色外胶 |
| VG080400400 | 32.0 | 46.0 | 10.0 | 30.0 | 1.29 | 145 | 0.9 | 60 | ¥359.48 | 红色外胶 |
| VG080400500 | 38.0 | 50.0 | 10.0 | 30.0 | 1.38 | 175 | 0.9 | 60 | 红色外胶 | |
| VG080400600 | 38.0 | 52.0 | 10.0 | 30.0 | 1.57 | 175 | 0.9 | 60 | ¥389.88 | 红色外胶 |
| VG080400700 | 40.0 | 54.0 | 10.0 | 30.0 | 1.67 | 180 | 0.9 | 60 | 红色外胶 | |
| VG080400800 | 51.0 | 65.5 | 10.0 | 30.0 | 2.11 | 245 | 0.9 | 60 | ¥495.52 | 红色外胶 |
| VG080400900 | 63.5 | 80.5 | 10.0 | 30.0 | 3.08 | 325 | 0.9 | 60 | ¥663.86 | 红色外胶 |
| VG080401000 | 76.0 | 93.0 | 10.0 | 30.0 | 3.70 | 390 | 0.9 | 60 | ¥752.78 | 红色外胶 |
| VG080401100 | 80.0 | 97.0 | 10.0 | 30.0 | 3.86 | 415 | 0.9 | 60 | 红色外胶 | |
| VG080401200 | 90.0 | 107.0 | 10.0 | 30.0 | 4.30 | 475 | 0.9 | 60 | 红色外胶 | |
| VG080401300 | 102.0 | 120.0 | 10.0 | 30.0 | 5.32 | 555 | 0.9 | 60 | ¥1042.34 | 红色外胶 |
IVG 抗化学物质表 | IVG 产品应用图片库 | IVG 产品实物图片库
首页>> IVG®工业橡胶管> 食品管> 非油脂性液体食品排吸管
IVG®及其图标、产品群、图样标志等均为意大利IVG Colbachini S.p.A.公司的注册商标;
Dixon®及其标志等均为美国Dixon Valve & Coupling Company公司的注册商标;
© 2005-2007 版权所有,保留所有权利。