| ![]() | ||||||||
| 消毒方法:使用不超过110°C的蒸汽短时间消毒。 | |||||||||
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) | 每卷长度 (m) |
单价 (元/米) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG080100100 | 13.0 | 22.0 | 10.0 | 30.0 | 0.26 | 60 | 红色外胶 | |
| VG080100200 | 19.0 | 27.0 | 10.0 | 30.0 | 0.35 | 60 | ¥126.08 | 红色外胶 |
| VG080100300 | 19.0 | 30.0 | 10.0 | 30.0 | 0.55 | 60 | 红色外胶 | |
| VG080100400 | 25.0 | 34.0 | 10.0 | 30.0 | 0.55 | 60 | ¥159.60 | 红色外胶 |
| VG080100500 | 25.0 | 38.0 | 10.0 | 30.0 | 0.81 | 60 | 红色外胶 | |
| VG080100600 | 32.0 | 44.0 | 10.0 | 30.0 | 0.96 | 60 | ¥239.80 | 红色外胶 |
| VG080100700 | 32.0 | 48.0 | 10.0 | 30.0 | 1.28 | 60 | 红色外胶 | |
| VG080100800 | 38.0 | 51.0 | 10.0 | 30.0 | 1.21 | 60 | ¥286.08 | 红色外胶 |
| VG080100900 | 38.0 | 55.0 | 10.0 | 30.0 | 1.63 | 60 | 红色外胶 | |
| VG080101000 | 40.0 | 54.0 | 10.0 | 30.0 | 1.38 | 60 | 红色外胶 | |
| VG080101100 | 51.0 | 69.0 | 10.0 | 30.0 | 2.25 | 60 | ¥477.60 | 红色外胶 |
| VG080101200 | 51.0 | 71.5 | 10.0 | 30.0 | 2.67 | 60 | 红色外胶 | |
| VG080101300 | 63.5 | 79.5 | 10.0 | 30.0 | 60 | ¥516.31 | 红色外胶 | |
| VG080101400 | 63.5 | 88.0 | 10.0 | 30.0 | 4.17 | 60 | 红色外胶 | |
| VG080101500 | 65.0 | 88.0 | 10.0 | 30.0 | 3.79 | 60 | 红色外胶 | |
| VG080101600 | 76.0 | 101.0 | 10.0 | 30.0 | 4.65 | 60 | 红色外胶 | |
| VG080101700 | 76.0 | 93.0 | 10.0 | 30.0 | 3.03 | 60 | ¥592.12 | 红色外胶 |
| VG080101800 | 102.0 | 123.0 | 10.0 | 30.0 | 4.86 | 60 | ¥888.57 | 红色外胶 |
IVG 抗化学物质表 | IVG 产品应用图片库 | IVG 产品实物图片库
首页>> IVG®工业橡胶管> 食品管> 非油脂性食品输送管
IVG®及其图标、产品群、图样标志等均为意大利IVG Colbachini S.p.A.公司的注册商标;
Dixon®及其标志等均为美国Dixon Valve & Coupling Company公司的注册商标;
© 2005-2007 版权所有,保留所有权利。