| ![]() | ||||||||
| 消毒方法:在不超过110°C的温度下,用蒸汽和清洁剂消毒几分钟。 | |||||||||
| 同时还能提供Acapulco nylon 尼龙增强管 | |||||||||
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) | 弯曲半径 (mm) | 耐负压 (bar) | 每卷长度 (m) |
单价 (元/米) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG080500100 | 19.0 | 31.0 | 10.0 | 30.0 | 0.79 | 90 | 0.9 | 60 | ¥286.08 | 蓝色外胶 |
| VG080500200 | 25.0 | 37.0 | 10.0 | 30.0 | 0.96 | 110 | 0.9 | 60 | ¥350.72 | 蓝色外胶 |
| VG080500300 | 32.0 | 46.0 | 10.0 | 30.0 | 1.40 | 150 | 0.9 | 60 | ¥445.68 | 蓝色外胶 |
| VG080500400 | 38.0 | 52.0 | 10.0 | 30.0 | 1.63 | 180 | 0.9 | 60 | ¥493.96 | 蓝色外胶 |
| VG080500500 | 40.0 | 54.0 | 10.0 | 30.0 | 1.70 | 185 | 0.9 | 60 | 蓝色外胶 | |
| VG080500600 | 51.0 | 65.0 | 10.0 | 30.0 | 2.19 | 250 | 0.9 | 60 | ¥598.5 | 蓝色外胶 |
| VG080500700 | 51.0 | 67.0 | 10.0 | 30.0 | 2.46 | 250 | 0.9 | 60 | 蓝色外胶 | |
| VG080500800 | 63.5 | 79.5 | 10.0 | 30.0 | 3.07 | 325 | 0.9 | 60 | ¥760.10 | 蓝色外胶 |
| VG080500900 | 76.0 | 92.0 | 10.0 | 30.0 | 3.60 | 390 | 0.9 | 60 | ¥877.40 | 蓝色外胶 |
| VG080501000 | 102.0 | 120.0 | 10.0 | 30.0 | 5.48 | 555 | 0.9 | 60 | ¥1248.87 | 蓝色外胶 |
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) | 弯曲半径 (mm) | 耐负压 (bar) | 每卷长度 (m) |
单价 (元/米) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG080501100 | 40.0 | 62.0 | 10.0 | 30.0 | 2.68 | 220 | 0.8 | 60 | 尼龙螺旋加强 | |
| VG080501200 | 65.0 | 86.0 | 10.0 | 30.0 | 3.59 | 390 | 0.5 | 60 | 尼龙螺旋加强 | |
| VG080501300 | 76.0 | 98.0 | 10.0 | 30.0 | 4.41 | 470 | 0.5 | 60 | 尼龙螺旋加强 |
IVG 抗化学物质表 | IVG 产品应用图片库 | IVG 产品实物图片库
首页>> IVG®工业橡胶管> 食品管> 油脂性食品排吸管
IVG®及其图标、产品群、图样标志等均为意大利IVG Colbachini S.p.A.公司的注册商标;
Dixon®及其标志等均为美国Dixon Valve & Coupling Company公司的注册商标;
© 2005-2007 版权所有,保留所有权利。