| ![]() | ||||||||
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 重量 (kg/m) | 耐负压 (bar) |
单价 (元/米) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VG110400100 | 250.0 | 280.0 | 48.00 | 0.9 | 灵活度/42M | |
| VG110400200 | 305.0 | 335.0 | 58.00 | 0.9 | 灵活度/32M | |
| VG110400300 | 350.0 | 380.0 | 66.00 | 0.9 | 灵活度/27M | |
| VG110400400 | 400.0 | 430.0 | 77.00 | 0.9 | 灵活度/24M | |
| VG110400500 | 450.0 | 480.0 | 87.00 | 0.9 | 灵活度/21M |
IVG 抗化学物质表 | IVG 产品应用图片库 | IVG 产品实物图片库
首页>> IVG®工业橡胶管> 挖泥管> 圆环结构挖泥机吸泥管
IVG®及其图标、产品群、图样标志等均为意大利IVG Colbachini S.p.A.公司的注册商标;
Dixon®及其标志等均为美国Dixon Valve & Coupling Company公司的注册商标;
© 2005-2007 版权所有,保留所有权利。