| ![]() | ||||||||
| 详细请参照IVG抗化学物质表;对于输送温度超过70℃的酸,盐基(碱)及溶剂,请与我们联系 | |||||||||
| 还可以提供绿色外胶管子 | |||||||||
| 还可以提供白色UHMWPE内胶和绿色CR外胶,符合EN12115标准 | |||||||||
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) | 弯曲半径 (mm) | 耐负压 (bar) | 每卷长度 (m) |
单价 (元/米) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG160700100 | 19.0 | 31.0 | 10.0 | 40.0 | 0.77 | 115 | 0.9 | 60 | UHMWPE内胶/FDA | |
| VG160700200 | 19.0 | 31.5 | 10.0 | 40.0 | 115 | 0.9 | 60 | ¥385.43 | UHMWPE内胶/FDA | |
| VG160700300 | 25.0 | 37.0 | 10.0 | 40.0 | 0.98 | 155 | 0.9 | 60 | UHMWPE内胶/FDA | |
| VG160700400 | 38.0 | 52.5 | 10.0 | 40.0 | 1.62 | 250 | 0.9 | 60 | UHMWPE内胶/FDA | |
| VG160700500 | 38.0 | 53.0 | 10.0 | 40.0 | 250 | 0.9 | 60 | UHMWPE内胶/FDA | ||
| VG160700600 | 51.0 | 64.0 | 10.0 | 40.0 | 1.98 | 345 | 0.9 | 60 | UHMWPE内胶/FDA | |
| VG160700700 | 51.0 | 66.0 | 10.0 | 40.0 | 2.22 | 350 | 0.9 | 60 | UHMWPE内胶/FDA | |
| VG160700800 | 51.0 | 66.5 | 10.0 | 40.0 | 350 | 0.9 | 60 | UHMWPE内胶/FDA | ||
| VG16070900 | 76.0 | 91.0 | 10.0 | 40.0 | 3.16 | 545 | 0.9 | 60 | UHMWPE内胶/FDA | |
| VG160701000 | 102.0 | 120.0 | 10.0 | 40.0 | 545 | 0.9 | 60 | UHMWPE内胶/FDA | ||
| VG160701100 | 25.0 | 37.0 | 10.0 | 40.0 | 0.95 | 155 | 0.9 | 60 | UHMWPE内胶/FDA | |
| VG160701200 | 38.0 | 50.5 | 10.0 | 40.0 | 1.50 | 250 | 0.9 | 60 | UHMWPE内胶/FDA | |
| VG160701300 | 51.0 | 64.0 | 10.0 | 40.0 | 1.91 | 345 | 0.9 | 60 | UHMWPE内胶/FDA | |
| VG160701400 | 63.5 | 77.5 | 10.0 | 40.0 | 2.58 | 450 | 0.9 | 60 | UHMWPE内胶/FDA | |
| VG160701500 | 13.0 | 26.0 | 16.0 | 64.0 | 115 | 0.9 | 60 | ¥372.27 | UHMWPE内胶/FDA | |
| VG160701600 | 16.0 | 28.5 | 16.0 | 64.0 | 155 | 0.9 | 60 | ¥417.35 | UHMWPE内胶/FDA | |
| VG160701700 | 19.0 | 31.5 | 16.0 | 64.0 | 115 | 0.9 | 60 | ¥430.52 | UHMWPE内胶/FDA | |
| VG160701800 | 19.0 | 31.0 | 16.0 | 64.0 | 0.81 | 115 | 0.9 | 60 | UHMWPE内胶/FDA | |
| VG160701900 | 25.0 | 37.0 | 10.0 | 40.0 | 0.99 | 155 | 0.9 | 60 | ¥456.06 | UHMWPE内胶/FDA |
| VG160702000 | 32.0 | 44.0 | 10.0 | 40.0 | 1.19 | 205 | 0.9 | 60 | ¥500.35 | UHMWPE内胶/FDA |
| VG160702100 | 38.0 | 51.0 | 10.0 | 40.0 | 1.52 | 0.9 | 60 | UHMWPE内胶/FDA | ||
| VG160702200 | 38.0 | 53.0 | 10.0 | 40.0 | 1.80 | 250 | 0.9 | 60 | ¥632.81 | UHMWPE内胶/FDA |
| VG160702300 | 51.0 | 65.0 | 10.0 | 40.0 | 1.98 | 0.9 | 60 | UHMWPE内胶/FDA | ||
| VG160702400 | 51.0 | 66.5 | 10.0 | 40.0 | 2.30 | 350 | 0.9 | 60 | ¥799.60 | UHMWPE内胶/FDA |
| VG160702500 | 76.0 | 91.0 | 10.0 | 40.0 | 3.20 | 545 | 0.9 | 60 | ¥1137.95 | UHMWPE内胶/FDA |
| VG160702600 | 102.0 | 120.0 | 10.0 | 40.0 | 5.05 | 730 | 0.9 | 60 | ¥1667.82 | UHMWPE内胶/FDA |
IVG 抗化学物质表 | IVG 产品应用图片库 | IVG 产品实物图片库
首页>> IVG®工业橡胶管> 化学管> 超级化学品排吸管
IVG®及其图标、产品群、图样标志等均为意大利IVG Colbachini S.p.A.公司的注册商标;
Dixon®及其标志等均为美国Dixon Valve & Coupling Company公司的注册商标;
© 2005-2007 版权所有,保留所有权利。