| ![]() | ||||||||
| 详细请参照IVG抗化学物质表;对于输送温度超过50℃的酸,盐基(碱)及溶剂,请与我们联系 | |||||||||
| 还供应白色XLPE内胶,绿色氯丁外胶的"Supertop CR" | |||||||||
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) | 每卷长度 (m) |
单价 (元/米) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG160200100 | 13.0 | 22.0 | 10.0 | 40.0 | 0.29 | 60 | 黑色内胶/绿色外胶 | |
| VG160200200 | 19.0 | 30.0 | 10.0 | 40.0 | 0.53 | 60 | ¥225.44 | 黑色内胶/绿色外胶 |
| VG160200300 | 25.0 | 37.0 | 10.0 | 40.0 | 0.70 | 60 | ¥266.13 | 黑色内胶/绿色外胶 |
| VG160200400 | 32.0 | 44.0 | 10.0 | 40.0 | 0.85 | 60 | ¥304.44 | 黑色内胶/绿色外胶 |
| VG160200500 | 38.0 | 52.0 | 10.0 | 40.0 | 1.24 | 60 | 黑色内胶/绿色外胶 | |
| VG160200600 | 51.0 | 65.0 | 10.0 | 40.0 | 1.57 | 60 | 黑色内胶/绿色外胶 | |
| VG160200700 | 63.5 | 78.5 | 10.0 | 40.0 | 2.01 | 60 | 黑色内胶/绿色外胶 | |
| VG160200800 | 76.0 | 94.0 | 10.0 | 40.0 | 2.91 | 60 | 黑色内胶/绿色外胶 | |
| VG160200900 | 102.0 | 122.0 | 10.0 | 40.0 | 4.33 | 60 | 黑色内胶/绿色外胶 | |
| VG160201000 | 13.0 | 22.0 | 10.0 | 40.0 | 0.29 | 60 | 黑色内胶/绿色外胶 | |
| VG160201100 | 16.0 | 26.0 | 10.0 | 40.0 | 0.42 | 60 | 黑色内胶/绿色外胶 | |
| VG160201200 | 19.0 | 29.0 | 10.0 | 40.0 | 0.47 | 60 | 黑色内胶/绿色外胶 | |
| VG160201300 | 19.0 | 30.0 | 16.0 | 48.0 | 0.53 | 60 | ¥268.93 | 白色内胶/绿色外胶 |
| VG160201400 | 25.0 | 37.0 | 16.0 | 48.0 | 0.75 | 60 | ¥300.85 | 白色内胶/绿色外胶 |
| VG160201500 | 32.0 | 44.0 | 16.0 | 48.0 | 0.92 | 60 | ¥337.16 | 白色内胶/绿色外胶 |
| VG160201600 | 51.0 | 66.0 | 16.0 | 48.0 | 1.68 | 60 | 白色内胶/绿色外胶 |
IVG 抗化学物质表 | IVG 产品应用图片库 | IVG 产品实物图片库
首页>> IVG®工业橡胶管> 化学管> 多用途化学品输送管
IVG®及其图标、产品群、图样标志等均为意大利IVG Colbachini S.p.A.公司的注册商标;
Dixon®及其标志等均为美国Dixon Valve & Coupling Company公司的注册商标;
© 2005-2007 版权所有,保留所有权利。