| ![]() |
||||||||
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) | 弯曲半径 (mm) | 耐负压 (bar) | 每卷长度 (m) |
单价 (元/米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG160900100 | 19.0 | 30.0 | 10.0 | 40.0 | 0.68 | 80 | 0.9 | 60 | |
| VG160900200 | 25.0 | 36.5 | 10.0 | 40.0 | 0.85 | 100 | 0.9 | 60 | |
| VG160900300 | 32.0 | 43.5 | 10.0 | 40.0 | 1.09 | 130 | 0.9 | 60 | |
| VG160900400 | 38.0 | 50.0 | 10.0 | 40.0 | 1.30 | 160 | 0.9 | 60 | |
| VG160900500 | 51.0 | 64.0 | 10.0 | 40.0 | 1.73 | 210 | 0.9 | 60 | |
| VG160900600 | 63.5 | 77.0 | 10.0 | 40.0 | 2.27 | 260 | 0.9 | 60 | |
| VG160900700 | 76.0 | 90.5 | 10.0 | 40.0 | 2.95 | 310 | 0.9 | 60 |
IVG 抗化学物质表 | IVG 产品应用图片库 | IVG 产品实物图片库
首页>> IVG®工业橡胶管> 化学管> 轻便多用途化学品排吸管
IVG®及其图标、产品群、图样标志等均为意大利IVG Colbachini S.p.A.公司的注册商标;
Dixon®及其标志等均为美国Dixon Valve & Coupling Company公司的注册商标;
© 2005-2007 版权所有,保留所有权利。