| ![]() | ||||||||
| 还可提供电缆保温外罩 | |||||||||
| 还可提供线缆保护CR与氯丁二烯橡胶 | |||||||||
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 重量 (kg/m) | 每卷长度 (m) |
单价 (元/米) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VG170100100 | 20.0 | 22.0 | 0.09 | 40 | ||
| VG170100200 | 22.0 | 24.0 | 0.08 | 40 | ||
| VG170100300 | 25.0 | 27.0 | 0.11 | 40 | ||
| VG170100400 | 25.0 | 28.5 | 0.17 | 40 | ||
| VG170100500 | 28.0 | 30.0 | 0.10 | 40 | ||
| VG170100600 | 28.0 | 30.5 | 0.11 | 40 | ||
| VG170100700 | 30.0 | 32.0 | 0.15 | 40 | ||
| VG170100800 | 30.0 | 32.5 | 0.15 | 40 | ||
| VG170100900 | 30.0 | 33.5 | 0.20 | 40 | ||
| VG170101000 | 35.0 | 37.0 | 0.15 | 40 | ||
| VG170101100 | 35.0 | 37.5 | 0.17 | 40 | ||
| VG170101200 | 35.0 | 38.5 | 0.23 | 40 | ||
| VG170101300 | 38.0 | 40.0 | 0.16 | 40 | ||
| VG170101400 | 38.0 | 41.0 | 0.22 | 40 | ||
| VG170101500 | 40.0 | 42.0 | 0.17 | 40 | ||
| VG170101600 | 40.0 | 43.5 | 0.26 | 40 | ||
| VG170101700 | 40.0 | 45.0 | 0.36 | 40 | ||
| VG170101800 | 45.0 | 48.0 | 0.26 | 40 | ||
| VG170101900 | 51.0 | 54.0 | 0.26 | 40 | ||
| VG170102000 | 55.0 | 58.5 | 0.36 | 40 | ||
| VG170102100 | 19.0 | 22.0 | 0.12 | 40 | 绝缘外胶 | |
| VG170102200 | 20.0 | 23.0 | 0.12 | 40 | 绝缘外胶 | |
| VG170102300 | 22.0 | 24.0 | 0.10 | 40 | 绝缘外胶 | |
| VG170102400 | 22.0 | 25.0 | 0.14 | 40 | 绝缘外胶 | |
| VG170102500 | 25.0 | 27.0 | 0.11 | 40 | 绝缘外胶 | |
| VG170102600 | 25.0 | 28.0 | 0.15 | 40 | 绝缘外胶 | |
| VG170102700 | 28.0 | 31.0 | 0.17 | 40 | 绝缘外胶 | |
| VG170102800 | 32.0 | 35.0 | 0.19 | 40 | 绝缘外胶 | |
| VG170102900 | 40.0 | 43.0 | 0.24 | 40 | 绝缘外胶 | |
| VG170103000 | 45.0 | 48.0 | 0.27 | 40 | 绝缘外胶 |
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 重量 (kg/m) | 每卷长度 (m) |
单价 (元/米) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VG170103100 | 18.0 | 24.0 | 0.27 | 120 | CR保护 | |
| VG170103200 | 25.0 | 31.0 | 0.37 | 120 | CR保护 | |
| VG170103300 | 28.0 | 36.0 | 0.58 | 120 | CR保护 | |
| VG170103400 | 32.0 | 40.5 | 0.68 | 120 | CR保护 | |
| VG170103500 | 40.0 | 48.0 | 0.80 | 120 | CR保护 | |
| VG170103600 | 45.0 | 54.0 | 1.02 | 120 | CR保护 | |
| VG170103700 | 50.0 | 58.0 | 0.96 | 120 | CR保护 |
IVG 抗化学物质表 | IVG 产品应用图片库 | IVG 产品实物图片库
首页>> IVG®工业橡胶管> 护套管> 电缆护套管
IVG®及其图标、产品群、图样标志等均为意大利IVG Colbachini S.p.A.公司的注册商标;
Dixon®及其标志等均为美国Dixon Valve & Coupling Company公司的注册商标;
© 2005-2007 版权所有,保留所有权利。