| ![]() |
||||||||
| 货号 | 内径 (mm) | 工作压力 (bar) |
工作压力 (bar) |
爆破压力 (bar) |
重量 (kg/m) |
每卷长度 (m) |
单价 (元/米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG180900100 | 16.0 | 25.0 | 3.0 | 9.0 | 0.36 | 120 | |
| VG180900200 | 19.0 | 28.0 | 3.0 | 9.0 | 0.42 | 120 | |
| VG180900300 | 22.0 | 32.0 | 3.0 | 9.0 | 0.56 | 120 | |
| VG180900400 | 25.0 | 35.0 | 3.0 | 9.0 | 0.62 | 120 | |
| VG180900500 | 28.0 | 38.0 | 3.0 | 9.0 | 0.68 | 120 | |
| VG180900600 | 32.0 | 43.0 | 3.0 | 9.0 | 0.86 | 120 | |
| VG180900700 | 38.0 | 49.0 | 3.0 | 9.0 | 1.00 | 120 | |
| VG180900800 | 42.0 | 54.0 | 3.0 | 9.0 | 1.22 | 120 | |
| VG180900900 | 45.0 | 56.0 | 3.0 | 9.0 | 1.16 | 120 | |
| VG180901000 | 48.0 | 59.0 | 3.0 | 9.0 | 1.23 | 120 | |
| VG180901100 | 51.0 | 63.5 | 3.0 | 9.0 | 1.50 | 120 | |
| VG180901200 | 60.0 | 74.0 | 3.0 | 9.0 | 1.92 | 120 | |
| VG180901300 | 63.5 | 77.5 | 3.0 | 9.0 | 2.04 | 120 | |
| VG180901400 | 76.0 | 90.0 | 3.0 | 9.0 | 2.41 | 120 | |
| VG180901500 | 90.0 | 104.0 | 3.0 | 9.0 | 2.81 | 120 | |
| VG180901600 | 102.0 | 116.0 | 3.0 | 9.0 | 3.15 | 120 | |
| VG180901700 | 127.0 | 143.0 | 3.0 | 9.0 | 4.23 | 120 | |
| VG180901800 | 152.0 | 170.0 | 3.0 | 9.0 | 5.97 | 120 | |
| VG180901900 | 203.0 | 223.5 | 3.0 | 9.0 | 8.72 | 60 |
IVG 抗化学物质表 | IVG 产品应用图片库 | IVG 产品实物图片库
首页>> IVG®工业橡胶管> 游艇管> 游艇发动机排水管
IVG®及其图标、产品群、图样标志等均为意大利IVG Colbachini S.p.A.公司的注册商标;
Dixon®及其标志等均为美国Dixon Valve & Coupling Company公司的注册商标;
© 2005-2007 版权所有,保留所有权利。