| ![]() |
||||||||
| 货号 | 内径 (mm) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) | 弯曲半径 (mm) | 每卷长度 (m) | 单价 (元/米) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VG180800100 | 32.0 | 5.0 | 0.65 | 130 | 60 | ¥319.20 |
| VG180800200 | 38.0 | 5.0 | 0.75 | 150 | 60 | ¥341.94 |
| VG180800300 | 40.0 | 5.0 | 0.78 | 160 | 60 | ¥350.72 |
| VG180800400 | 45.0 | 5.0 | 0.87 | 170 | 60 | ¥370.67 |
| VG180800500 | 51.0 | 5.0 | 1.07 | 180 | 60 | ¥410.17 |
| VG180800600 | 58.0 | 5.0 | 1.20 | 190 | 60 | ¥452.07 |
| VG180800700 | 63.5 | 5.0 | 1.30 | 200 | 60 | ¥477.20 |
| VG180800800 | 76.0 | 5.0 | 1.46 | 250 | 60 | ¥516.71 |
| VG180800900 | 90.0 | 5.0 | 1.73 | 330 | 60 | ¥576.95 |
| VG180801000 | 102.0 | 5.0 | 2.06 | 410 | 60 | ¥638.40 |
| VG180801100 | 127.0 | 5.0 | 2.58 | 560 | 60 | ¥752.91 |
| VG180801200 | 152.0 | 5.0 | 2.98 | 680 | 60 | ¥930.07 |
| VG180801300 | 203.0 | 5.0 | 5.52 | 995 | 60 | ¥1571.26 |
IVG 抗化学物质表 | IVG 产品应用图片库 | IVG 产品实物图片库
首页>> IVG®工业橡胶管> 游艇管> 游艇排气管
IVG®及其图标、产品群、图样标志等均为意大利IVG Colbachini S.p.A.公司的注册商标;
Dixon®及其标志等均为美国Dixon Valve & Coupling Company公司的注册商标;
© 2005-2007 版权所有,保留所有权利。