| ![]() |
||||||||
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) | 弯曲半径 (mm) | 每卷长度 (m) | 单价 (元/米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG180600100 | 20.0 | 29 | 2.5 | 0.53 | 80 | 120 | |
| VG180600200 | 25.0 | 34 | 2.5 | 0.66 | 100 | 120 | |
| VG180600300 | 30.0 | 39 | 2.5 | 0.75 | 120 | 120 | |
| VG180600400 | 32.0 | 41.0 | 2.5 | 0.79 | 130 | 120 | |
| VG180600500 | 35.0 | 44.0 | 2.5 | 0.86 | 140 | 120 | |
| VG180600600 | 38.0 | 47.0 | 2.5 | 0.91 | 150 | 120 | |
| VG180600700 | 40.0 | 50.0 | 2.5 | 0.95 | 160 | 120 | |
| VG180600800 | 42.0 | 52.0 | 2.5 | 1.00 | 160 | 120 | |
| VG180600900 | 45.0 | 55.0 | 2.5 | 1.15 | 170 | 120 | |
| VG180601000 | 51.0 | 61.0 | 2.5 | 1.32 | 180 | 120 | |
| VG180601100 | 55.0 | 65.0 | 2.5 | 1.42 | 190 | 120 | |
| VG180601200 | 58.0 | 68.0 | 2.5 | 1.48 | 190 | 120 | |
| VG180601300 | 60.0 | 70.0 | 2.5 | 1.53 | 190 | 120 | |
| VG180601400 | 63.5 | 73.5 | 2.5 | 1.61 | 200 | 120 | |
| VG180601500 | 65.0 | 75.0 | 2.5 | 1.65 | 210 | 120 | |
| VG180601600 | 70.0 | 80.0 | 2.5 | 1.76 | 230 | 120 | |
| VG180601700 | 76.0 | 86.0 | 2.5 | 1.90 | 250 | 120 | |
| VG180601800 | 80.0 | 90.0 | 2.5 | 2.00 | 290 | 120 | |
| VG180601900 | 90.0 | 100.0 | 2.5 | 2.37 | 330 | 120 | |
| VG180602000 | 102.0 | 112.0 | 2.5 | 2.67 | 410 | 120 |
IVG 抗化学物质表 | IVG 产品应用图片库 | IVG 产品实物图片库
首页>> IVG®工业橡胶管> 游艇管> 硬壁游艇排气管
IVG®及其图标、产品群、图样标志等均为意大利IVG Colbachini S.p.A.公司的注册商标;
Dixon®及其标志等均为美国Dixon Valve & Coupling Company公司的注册商标;
© 2005-2007 版权所有,保留所有权利。