| ![]() |
||||||||
| 货号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
工作压力 (bar) |
爆破压力 (bar) |
重量 (kg/m) |
弯曲半径 (mm) |
耐负压 (bar) |
每卷长度 (m) | 单价 (元/米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG181400100 | 10.0 | 19.0 | 3.0 | 9.0 | 0.30 | 60 | 0.9 | 40 | |
| VG181400200 | 13.0 | 23.5 | 3.0 | 9.0 | 0.45 | 80 | 0.9 | 40 | |
| VG181400300 | 16.0 | 26.5 | 3.0 | 9.0 | 0.52 | 100 | 0.9 | 40 | |
| VG181400400 | 19.0 | 29.5 | 3.0 | 9.0 | 0.59 | 120 | 0.9 | 40 | |
| VG181400500 | 25.0 | 35.5 | 3.0 | 9.0 | 0.73 | 150 | 0.9 | 40 | |
| VG181400600 | 32.0 | 42.5 | 3.0 | 9.0 | 0.89 | 200 | 0.9 | 40 | |
| VG181400700 | 38.0 | 48.5 | 3.0 | 9.0 | 1.12 | 230 | 0.9 | 40 | |
| VG181400800 | 45.0 | 55.5 | 3.0 | 9.0 | 1.30 | 270 | 0.9 | 40 | |
| VG181400900 | 51.0 | 61.5 | 3.0 | 9.0 | 1.45 | 300 | 0.9 | 40 | |
| VG181401000 | 63.5 | 74.5 | 3.0 | 9.0 | 1.92 | 380 | 0.9 | 12 | |
| VG181401100 | 76.0 | 87.0 | 3.0 | 9.0 | 2.31 | 460 | 0.9 | 12 | |
| VG181401200 | 90.0 | 102.0 | 3.0 | 9.0 | 2.77 | 540 | 0.9 | 12 | |
| VG181401300 | 102.0 | 114.0 | 3.0 | 9.0 | 3.11 | 610 | 0.9 | 12 |
IVG 抗化学物质表 | IVG 产品应用图片库 | IVG 产品实物图片库
首页>> IVG®工业橡胶管> 游艇管> 游艇发动机散热器硬壁管
IVG®及其图标、产品群、图样标志等均为意大利IVG Colbachini S.p.A.公司的注册商标;
Dixon®及其标志等均为美国Dixon Valve & Coupling Company公司的注册商标;
© 2005-2007 版权所有,保留所有权利。