| ![]() |
||||||||
| 货号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
工作压力 (bar) |
爆破压力 (bar) |
重量 (kg/m) | 每卷长度 (m) | 单价 (元/米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG181300100 | 10.0 | 17.0 | 3.0 | 9.0 | 0.18 | 40 | |
| VG181300200 | 16.0 | 23.0 | 3.0 | 9.0 | 0.26 | 40 | |
| VG181300300 | 19.0 | 26.0 | 3.0 | 9.0 | 0.30 | 40 | |
| VG181300400 | 25.0 | 32.0 | 3.0 | 9.0 | 0.38 | 40 | |
| VG181300500 | 32.0 | 39.0 | 3.0 | 9.0 | 0.47 | 40 | |
| VG181300600 | 38.0 | 45.0 | 3.0 | 9.0 | 0.55 | 40 | |
| VG181300700 | 45.0 | 52.0 | 3.0 | 9.0 | 0.64 | 40 | |
| VG181300800 | 51.0 | 58.0 | 3.0 | 9.0 | 0.72 | 40 | |
| VG181300900 | 63.5 | 70.5 | 3.0 | 9.0 | 0.88 | 12 | |
| VG181301000 | 76.0 | 85.0 | 3.0 | 9.0 | 1.34 | 12 | |
| VG181301100 | 90.0 | 99.0 | 3.0 | 9.0 | 1.58 | 12 | |
| VG181301200 | 102.0 | 111.0 | 3.0 | 9.0 | 1.78 | 12 |
IVG 抗化学物质表 | IVG 产品应用图片库 | IVG 产品实物图片库
首页>> IVG®工业橡胶管> 游艇管> 游艇发动机散热器软壁管
IVG®及其图标、产品群、图样标志等均为意大利IVG Colbachini S.p.A.公司的注册商标;
Dixon®及其标志等均为美国Dixon Valve & Coupling Company公司的注册商标;
© 2005-2007 版权所有,保留所有权利。