| ![]() |
||||||||
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) | 每卷长度 (m) | 单价 (元/米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG180100100 | 6.0 | 17.0 | 10.0 | 30.0 | 0.27 | 120 | |
| VG180100200 | 8.0 | 19.0 | 10.0 | 30.0 | 0.32 | 120 | |
| VG180100300 | 10.0 | 21.0 | 10.0 | 30.0 | 0.36 | 120 | |
| VG180100400 | 12.0 | 22.0 | 10.0 | 30.0 | 0.34 | 120 | |
| VG180100500 | 13.0 | 23.0 | 10.0 | 30.0 | 0.37 | 120 | |
| VG180100600 | 16.0 | 26.5 | 10.0 | 30.0 | 0.45 | 120 | |
| VG180100700 | 19.0 | 29.5 | 10.0 | 30.0 | 0.52 | 120 | |
| VG180100800 | 20.0 | 30.5 | 10.0 | 30.0 | 0.54 | 120 | |
| VG180100900 | 22.0 | 32.5 | 10.0 | 30.0 | 0.58 | 120 | |
| VG180101000 | 25.0 | 35.5 | 10.0 | 30.0 | 0.64 | 120 | |
| VG180101100 | 30.0 | 40.5 | 10.0 | 30.0 | 075 | 120 | |
| VG180101200 | 32.0 | 42.5 | 10.0 | 30.0 | 0.79 | 120 | |
| VG180101300 | 35.0 | 45.5 | 10.0 | 30.0 | 0.85 | 120 | |
| VG180101400 | 38.0 | 48.5 | 10.0 | 30.0 | 0.92 | 120 | |
| VG180101500 | 40.0 | 50.5 | 10.0 | 30.0 | 0.94 | 120 | |
| VG180101600 | 45.0 | 55.5 | 10.0 | 30.0 | 1.04 | 120 | |
| VG180101700 | 50.0 | 60.5 | 10.0 | 30.0 | 1.14 | 120 | |
| VG180101800 | 60.0 | 71.5 | 10.0 | 30.0 | 1.52 | 120 | |
| VG180101900 | 63.5 | 76.0 | 10.0 | 30.0 | 1.65 | 120 |
IVG 抗化学物质表 | IVG 产品应用图片库 | IVG 产品实物图片库
首页>> IVG®工业橡胶管> 游艇管> 燃油输送管
IVG®及其图标、产品群、图样标志等均为意大利IVG Colbachini S.p.A.公司的注册商标;
Dixon®及其标志等均为美国Dixon Valve & Coupling Company公司的注册商标;
© 2005-2007 版权所有,保留所有权利。