| ![]() | ||||||||
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) |
每卷长度 (m) |
单价 (元/米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG070200100 | 8.0 | 15.0 | 4.0 | 12.0 | 0.14 | 120 | |
| VG070200200 | 10.0 | 18.0 | 4.0 | 12.0 | 0.19 | 120 | |
| VG070200300 | 12.0 | 19.0 | 4.0 | 12.0 | 0.19 | 120 | |
| VG070200400 | 13.0 | 20.0 | 4.0 | 12.0 | 0.21 | 120 | |
| VG070200500 | 13.0 | 22.0 | 4.0 | 12.0 | 0.27 | 120 | |
| VG070200600 | 15.0 | 22.0 | 4.0 | 12.0 | 0.23 | 120 | |
| VG070200700 | 15.0 | 23.0 | 4.0 | 12.0 | 0.23 | 120 | |
| VG070200800 | 16.0 | 23.0 | 4.0 | 12.0 | 0.22 | 120 | ¥119.70 |
| VG070200900 | 18.0 | 25.0 | 4.0 | 12.0 | 0.27 | 120 | |
| VG070201000 | 19.0 | 28.0 | 4.0 | 12.0 | 0.37 | 120 | |
| VG070201100 | 20.0 | 27.0 | 4.0 | 12.0 | 0.29 | 120 | |
| VG070201200 | 22.0 | 29.0 | 4.0 | 12.0 | 0.32 | 120 | |
| VG070201300 | 25.0 | 32.0 | 4.0 | 12.0 | 0.36 | 120 | |
| VG070201400 | 28.0 | 36.0 | 4.0 | 12.0 | 0.43 | 120 | |
| VG070201500 | 30.0 | 38.0 | 4.0 | 12.0 | 0.46 | 120 | |
| VG070201600 | 32.0 | 40.0 | 4.0 | 12.0 | 0.49 | 120 | |
| VG070201700 | 35.0 | 43.0 | 4.0 | 12.0 | 0.53 | 120 | ¥184.68 |
| VG070201800 | 38.0 | 48.0 | 4.0 | 12.0 | 0.77 | 120 | |
| VG070201900 | 40.0 | 50.0 | 4.0 | 12.0 | 0.80 | 120 | |
| VG070202000 | 42.0 | 52.0 | 3.0 | 9.0 | 0.84 | 120 | |
| VG070202100 | 45.0 | 55.0 | 3.0 | 9.0 | 0.89 | 120 | |
| VG070202200 | 48.0 | 58.0 | 3.0 | 9.0 | 0.94 | 120 | ¥321.10 |
| VG070202300 | 50.0 | 60.0 | 3.0 | 9.0 | 0.98 | 120 | |
| VG070202400 | 55.0 | 65.0 | 3.0 | 9.0 | 1.07 | 120 | |
| VG070202500 | 60.0 | 70.0 | 3.0 | 9.0 | 1.16 | 120 | |
| VG070202600 | 65.0 | 75.0 | 3.0 | 9.0 | 1.25 | 120 | |
| VG070202700 | 70.0 | 80.0 | 3.0 | 9.0 | 1.33 | 120 | |
| VG070202800 | 75.0 | 85.0 | 3.0 | 9.0 | 1.43 | 120 | |
| VG070202900 | 80.0 | 91.5 | 3.0 | 9.0 | 1.71 | 120 | |
| VG070203000 | 100.0 | 112.5 | 2.0 | 6.0 | 2.34 | 120 | |
| VG070203100 | 110.0 | 122.0 | 2.0 | 6.0 | 2.41 | 120 | |
| VG070203200 | 114.0 | 126.0 | 2.0 | 6.0 | 2.50 | 120 |
IVG 抗化学物质表 | IVG 产品应用图片库 | IVG 产品实物图片库
首页>> IVG®工业橡胶管> 汽车管> 高品质散热管
IVG®及其图标、产品群、图样标志等均为意大利IVG Colbachini S.p.A.公司的注册商标;
Dixon®及其标志等均为美国Dixon Valve & Coupling Company公司的注册商标;
© 2005-2007 版权所有,保留所有权利。