| ![]() | ||||||||
| 还供应“黄色外胶,工作压力18-20bar和25-27bar”的Montana NG | |||||||||
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) | 每卷长度 (m) |
单价 (元/米) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG010100100 | 13.0 | 23.0 | 20.0 | 60.0 | 0.37 | 120 | ¥97.76 | 黑色外胶18-20bar |
| VG010100200 | 15.0 | 25.0 | 18.0 | 54.0 | 0.41 | 120 | 黑色外胶18-20bar | |
| VG010100300 | 16.0 | 26.0 | 18.0 | 54.0 | 0.43 | 120 | 黑色外胶18-20bar | |
| VG010100400 | 19.0 | 30.0 | 20.0 | 60.0 | 0.53 | 120 | ¥116.11 | 黑色外胶18-20bar |
| VG010100500 | 25.0 | 37.0 | 20.0 | 60.0 | 0.76 | 120 | ¥148.83 | 黑色外胶18-20bar |
| VG010100600 | 32.0 | 44.0 | 20.0 | 60.0 | 0.94 | 120 | ¥172.37 | 黑色外胶18-20bar |
| VG010100700 | 38.0 | 54.0 | 20.0 | 60.0 | 1.46 | 120 | ¥261.35 | 黑色外胶18-20bar |
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) | 每卷长度 (m) |
单价 (元/米) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG010100800 | 51.0 | 65.0 | 20.0 | 60.0 | 1.59 | 120 | ¥299.25 | 黄色外胶 |
| VG010100900 | 63.5 | 79.0 | 20.0 | 60.0 | 2.24 | 120 | ¥391.82 | 黄色外胶 |
| VG010101000 | 76.0 | 91.0 | 20.0 | 60.0 | 2.38 | 120 | ¥440.90 | 黄色外胶 |
| VG010101100 | 102.0 | 118.0 | 20.0 | 60.0 | 3.47 | 120 | ¥688.67 | 黄色外胶 |
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) | 每卷长度 (m) |
单价 (元/米) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG010101200 | 19.0 | 30.0 | 27.0 | 81.0 | 0.53 | 120 | 黑色外胶25-27bar | |
| VG010101300 | 19.0 | 32.0 | 27.0 | 81.0 | 0.66 | 120 | 黑色外胶25-27bar | |
| VG010101400 | 25.0 | 37.0 | 27.0 | 81.0 | 0.76 | 120 | 黑色外胶25-27bar | |
| VG010101500 | 25.0 | 39.0 | 27.0 | 81.0 | 0.90 | 120 | 黑色外胶25-27bar | |
| VG010101600 | 32.0 | 48.0 | 25.0 | 75.0 | 1.27 | 120 | 黑色外胶25-27bar | |
| VG010101700 | 38.0 | 54.5 | 27.0 | 81.0 | 1.50 | 120 | 黑色外胶25-27bar | |
| VG010101800 | 50.0 | 69.0 | 25.0 | 75.0 | 2.28 | 120 | 黑色外胶25-27bar | |
| VG010101900 | 50.0 | 71.0 | 27.0 | 81.0 | 2.44 | 120 | 黑色外胶25-27bar | |
| VG010102000 | 51.0 | 70.0 | 27.0 | 81.0 | 2.27 | 120 | 黑色外胶25-27bar | |
| VG010102100 | 60.0 | 83.0 | 27.0 | 81.0 | 3.26 | 120 | 黑色外胶25-27bar | |
| VG010102200 | 80.0 | 102.0 | 27.0 | 81.0 | 3.77 | 120 | 黑色外胶25-27bar | |
| VG010102300 | 100.0 | 128.0 | 25.0 | 75.0 | 6.07 | 120 | 黑色外胶25-27bar |
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) | 每卷长度 (m) |
单价 (元/米) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG010102400 | 13.0 | 22.0 | 20.0 | 60.0 | 0.33 | 120 | 黄色外胶18-20bar | |
| VG010102500 | 13.0 | 23.0 | 20.0 | 60.0 | 0.38 | 120 | 黄色外胶18-20bar | |
| VG010102600 | 16.0 | 30.0 | 20.0 | 60.0 | 0.71 | 120 | ¥135.26 | 黄色外胶18-20bar |
| VG010102700 | 19.0 | 30.0 | 20.0 | 60.0 | 0.54 | 120 | 黄色外胶18-20bar | |
| VG010102800 | 19.0 | 35.0 | 20.0 | 60.0 | 0.87 | 120 | 黄色外胶18-20bar |
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) | 每卷长度 (m) |
单价 (元/米) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG010102900 | 25.0 | 33.0 | 15.0 | 45.0 | 0.48 | 120 | 黄色轻便管 | |
| VG010103000 | 25.0 | 35.0 | 15.0 | 45.0 | 0.60 | 120 | 黄色轻便管 |
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) | 每卷长度 (m) |
单价 (元/米) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG010103100 | 25.0 | 36.0 | 20.0 | 60.0 | 0.68 | 120 | 黄色外胶18-20bar | |
| VG010103200 | 25.0 | 37.0 | 20.0 | 60.0 | 0.77 | 120 | 黄色外胶18-20bar | |
| VG010103300 | 25.0 | 38.0 | 20.0 | 60.0 | 0.88 | 120 | 黄色外胶18-20bar | |
| VG010103400 | 32.0 | 46.0 | 20.0 | 60.0 | 1.18 | 120 | 黄色外胶18-20bar | |
| VG010103500 | 32.0 | 46.0 | 18.0 | 54.0 | 1.18 | 120 | 黄色外胶18-20bar | |
| VG010103600 | 38.0 | 54.0 | 20.0 | 60.0 | 1.51 | 120 | 黄色外胶18-20bar | |
| VG010103700 | 51.0 | 65.0 | 20.0 | 60.0 | 1.59 | 120 | 黄色外胶18-20bar | |
| VG010103800 | 51.0 | 67.0 | 18.0 | 54.0 | 1.92 | 120 | 黄色外胶18-20bar | |
| VG010103900 | 63.5 | 79.0 | 20.0 | 60.0 | 2.31 | 120 | 黄色外胶18-20bar | |
| VG010104000 | 63.5 | 80.0 | 20.0 | 60.0 | 2.46 | 120 | 黄色外胶18-20bar | |
| VG010104100 | 76.0 | 90.0 | 20.0 | 60.0 | 2.28 | 120 | 黄色外胶18-20bar | |
| VG010104200 | 76.0 | 92.0 | 18.0 | 54.0 | 2.72 | 120 | 黄色外胶18-20bar | |
| VG010104300 | 76.0 | 95.0 | 18.0 | 54.0 | 3.37 | 120 | 黄色外胶18-20bar | |
| VG010104400 | 102.0 | 117.0 | 20.0 | 60.0 | 3.13 | 120 | ¥580.15 | 黄色外胶18-20bar |
| VG010104500 | 102.0 | 119.0 | 18.0 | 54.0 | 3.78 | 120 | ¥651.57 | 黄色外胶18-20bar |
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) | 每卷长度 (m) |
单价 (元/米) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG010104600 | 13.0 | 25.0 | 25.0 | 75.0 | 0.48 | 120 | 黄色外胶25-27bar | |
| VG010104700 | 25.0 | 38.0 | 27.0 | 81.0 | 0.83 | 120 | 黄色外胶25-27bar | |
| VG010104800 | 38.0 | 52.0 | 27.0 | 81.0 | 1.23 | 120 | 黄色外胶25-27bar | |
| VG010104900 | 38.0 | 56.0 | 27.0 | 81.0 | 1.71 | 120 | 黄色外胶25-27bar | |
| VG010105000 | 51.0 | 66.0 | 27.0 | 81.0 | 1.77 | 120 | ¥390.26 | 黄色外胶25-27bar |
| VG010105001 | 51.0 | 66.0 | 27.0 | 81.0 | 1.77 | 120 | ¥402.19 | 黑色外胶25-27bar |
| VG010105100 | 76.0 | 94.0 | 25.0 | 75.0 | 3.03 | 120 | 黄色外胶25-27bar |
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) | 每卷长度 (m) |
单价 (元/米) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG010105200 | 27.0 | 31.0 | 25.0 | 75.0 | 0.24 | 61 | 黄色轻便扁平空压管 |
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) | 每卷长度 (m) |
单价 (元/米) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG010105300 | 25.0 | 32.0 | 15.0 | 45.0 | 120 | 黑色轻便扁平空压/水管 |
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) | 每卷长度 (m) |
单价 (元/米) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG010105400 | 22.0 | 31.0 | 6.0 | 18.0 | 120 | 黑色轻便扁平水管 |
IVG 抗化学物质表 | IVG 产品应用图片库 | IVG 产品实物图片库
首页>> IVG®工业橡胶管> 空压管> 纤维增强空压管
IVG®及其图标、产品群、图样标志等均为意大利IVG Colbachini S.p.A.公司的注册商标;
Dixon®及其标志等均为美国Dixon Valve & Coupling Company公司的注册商标;
© 2005-2007 版权所有,保留所有权利。