| ![]() | ||||||||
| 内胶磨耗量按照DIN 53516为70 +/- 5 mm³ | |||||||||
| 还可提供白色内胶的固体材料排吸管,用于输送无污染的材料如饲料、种子等。 | |||||||||
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) | 弯曲半径 (mm) | 耐负压 (bar) | 每卷长度 (m) |
单价 (元/米) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG100500100 | 51.0 | 64.5 | 5.0 | 15.0 | 2.03 | 230 | 0.9 | 120 | ||
| VG100500200 | 76.0 | 90.5 | 5.0 | 15.0 | 3.00 | 360 | 0.9 | 120 | ||
| VG100500300 | 80.0 | 94.0 | 5.0 | 15.0 | 3.07 | 385 | 0.9 | 120 | ||
| VG100500400 | 90.0 | 104.0 | 5.0 | 15.0 | 3.50 | 440 | 0.9 | 120 | ||
| VG100500500 | 100.0 | 120.0 | 5.0 | 15.0 | 5.58 | 515 | 0.9 | 120 | ||
| VG100500600 | 102.0 | 118.0 | 5.0 | 15.0 | 4.78 | 515 | 0.9 | 120 | ||
| VG100500700 | 110.0 | 130.0 | 5.0 | 15.0 | 6.12 | 560 | 0.9 | 60 | ||
| VG100500800 | 114.0 | 131.0 | 5.0 | 12.0 | 5.56 | 610 | 0.9 | 60 | ||
| VG100500900 | 120.0 | 136.0 | 5.0 | 12.0 | 5.57 | 650 | 0.9 | 60 | ||
| VG100501000 | 127.0 | 149.0 | 5.0 | 15.0 | 7.40 | 675 | 0.9 | 60 | ||
| VG100501100 | 152.0 | 173.5 | 5.0 | 15.0 | 10.81 | 835 | 0.8 | 60 | ||
| VG100501200 | 203.0 | 229.0 | 5.0 | 15.0 | 16.30 | 1220 | 0.7 | 60 | ||
| VG100501300 | 250.0 | 284.0 | 5.0 | 15.0 | 24.63 | 1610 | 0.7 | 12 | ||
| VG100501400 | 305.0 | 344.0 | 5.0 | 15.0 | 35.00 | 2040 | 0.6 | 12 |
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) | 弯曲半径 (mm) | 耐负压 (bar) | 每卷长度 (m) |
单价 (元/米) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG100501500 | 51.0 | 65.0 | 10.0 | 30.0 | 2.08 | 230 | 0.9 | 120 | ¥363.49 | |
| VG100501600 | 60.0 | 76.0 | 10.0 | 30.0 | 2.74 | 275 | 0.9 | 120 | ||
| VG100501700 | 76.0 | 92.0 | 10.0 | 30.0 | 3.28 | 360 | 0.9 | 120 | ¥538.25 | |
| VG100501800 | 102.0 | 120.0 | 10.0 | 30.0 | 5.15 | 515 | 0.9 | 120 | ||
| VG100501900 | 102.0 | 122.5 | 10.0 | 30.0 | 5.03 | 515 | 0.9 | 120 | ¥919.3 | |
| VG100502000 | 127.0 | 147.0 | 10.0 | 30.0 | 6.71 | 675 | 0.9 | 60 | ¥1114.01 | |
| VG100502100 | 152.0 | 177.0 | 10.0 | 30.0 | 11.83 | 835 | 0.9 | 60 | ¥1751.61 | |
| VG100502200 | 180.0 | 210.0 | 10.0 | 30.0 | 18.00 | 990 | 0.7 | 60 | ¥3711.9 |
| 货号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 重量 (kg/m) | 弯曲半径 (mm) | 耐负压 (bar) | 每卷长度 (m) |
单价 (元/米) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG100502300 | 51.0 | 65.0 | 5.0 | 15.0 | 2.05 | 230 | 0.9 | 120 | 白色内胶 | |
| VG100502400 | 75.0 | 93.0 | 5.0 | 15.0 | 3.64 | 360 | 0.9 | 120 | 白色内胶 | |
| VG100502500 | 76.0 | 94.0 | 5.0 | 15.0 | 3.63 | 360 | 0.9 | 120 | 白色内胶 | |
| VG100502600 | 90.0 | 104.0 | 5.0 | 15.0 | 3.52 | 440 | 0.9 | 120 | 白色内胶 | |
| VG100502700 | 102.0 | 118.0 | 5.0 | 15.0 | 4.75 | 515 | 0.9 | 120 | 白色内胶 |
IVG 抗化学物质表 | IVG 产品应用图片库 | IVG 产品实物图片库
首页>> IVG®工业橡胶管> 物料排吸管> 固体材料排吸管
IVG®及其图标、产品群、图样标志等均为意大利IVG Colbachini S.p.A.公司的注册商标;
Dixon®及其标志等均为美国Dixon Valve & Coupling Company公司的注册商标;
© 2005-2007 版权所有,保留所有权利。