cando-group.com产品首页公司大事记联系我们2007年参展计划工作机会Fun
意大利IPL®工业软管
首页>> 意大利IPL®工业软管


IPL® Industrie Plastiche Lombarde

70℃轻型PVC风管

Lightweight PVC Suction & Delivery Cliphose for temperatures up to 70℃

产品特性和应用:
  外部难燃抗震,有效抵抗化学损害,高抗拉伸性能solid,纵向压缩比例1:8,弯曲半径小,高抗张强度;产品应用空气调节系统,焊烟,油漆雾气抽吸,小空间(如帐篷等)加热系统;温度范围:-20℃至+70℃

材质:
  聚酯织物,PVC涂层,外部镀锌螺旋钢丝增强。

货品规格:
  Φ50到Φ900 mm,颜色:黄色,长度: 2m到15m,如需单根10m以上,则价格需另加15%

服务:
  可代为切割,可订做其它材质螺旋增强筋,可根据客户要求加工连接处

其它主体材料选择:
  Gripflex PVC el ?C 抗静电 R≤106Ω, 黑色
  Gripflex PVC se ?C玻璃涂层PVC,灰色

连接附件:
  螺旋桥架卡箍 (Bridge clamps with worm gear drive)
  快速螺旋桥架卡箍 (Quick release bridge clamps with worm gear drive)
  管道连接器 (Hose connectors)
  变径连接器 (Reducer)
  风管扶手 (Gripiner)

Lightweight PVC Suction & Delivery Cliphose for temperatures up to 70℃
编号 内径(mm) 重量(g/m) 弯曲半径(mm) 工作压力(bar) 耐负压(bar) 单价(元/m)
PL071000100 50 400 30 0.900 0.320 ¥238.74
PL071000200 55 450 33 0.860 0.270 ¥286.90
PL071000300 60 500 36 0.780 0.222 ¥317.17
PL071000400 65 500 39 0.680 0.190 ¥341.25
PL071000500 70 500 42 0.670 0.160 ¥367.39
PL071000600 75 600 45 0.620 0.140 ¥379.09
PL071000700 80 600 48 0.610 0.125 ¥383.90
PL071000800 90 600 54 0.560 0.100 ¥395.60
PL071000900 100 600 60 0.510 0.080 ¥416.93
PL071001000 110 700 66 0.480 0.066 ¥447.89
PL071001100 120 700 72 0.360 0.056 ¥485.73
PL071001200 125 800 75 0.330 0.050 ¥504.30
PL071001300 130 800 78 0.280 0.047 ¥523.57
PL071001400 140 800 84 0.250 0.041 ¥566.22
PL071001500 150 900 90 0.220 0.036 ¥620.58
PL071001600 160 900 96 0.210 0.031 ¥630.21
PL071001700 170 900 102 0.190 0.028 ¥648.78
PL071001800 175 1000 105 0.185 0.026 ¥663.23
PL071001900 180 1000 108 0.172 0.025 ¥672.18
PL071002000 200 1200 120 0.148 0.020 ¥696.26
PL071002100 215 1300 129 0.128 0.018 ¥732.72
PL071002200 225 1400 135 0.115 0.016 ¥762.30
PL071002300 250 1600 175 0.100 0.013 ¥878.58
PL071002400 275 1900 193 0.080 0.011 ¥942.56
PL071002500 300 2100 210 0.070 0.009 ¥1,048.51
PL071002600 315 2100 221 0.062 0.008 ¥1,084.29
PL071002700 325 2200 228 0.059 0.008 ¥1,112.50
PL071002800 350 2500 245 0.056 0.007 ¥1,223.95
PL071002900 375 2900 263 0.050 0.006 ¥1,292.75
PL071003000 400 3100 280 0.047 0.005 ¥1,399.39
PL071003100 450 3600 360 0.045 0.004 ¥1,569.33
PL071003200 500 4100 400 0.043 0.003 ¥1,754.40
PL071003300 550 8200 440 0.041 0.003 ¥1,865.17
PL071003400 600 5100 480 0.039 0.002 ¥2,045.42
PL071003500 700 6000 560 0.031 0.002 ¥2,395.62
PL071003600