cando-group.com产品首页公司大事记联系我们2007年参展计划工作机会Fun
意大利IPL®工业软管
首页>> 意大利IPL®工业软管


IPL® Industrie Plastiche Lombarde

80℃轻型PE风管

Lightweight PE Suction & Delivery Clip hose for temperatures up to 80℃

产品特性和应用:
  环保材料,耐化学品,耐真空性能较好,抗拉伸,非常柔软,纵向伸缩比例为1:6,抗可塑剂和卤素;产品应用于移动气体排吸设备,空气调节系统,化学气体抽吸;温度范围:-40℃至+80℃

材质:
  聚酯织物,PE涂层,外部镀锌螺旋钢丝增强。

货品规格:
  Φ50到Φ900 mm,颜色:透明,长度: 2m到15m,如需单根10m以上,则价格需另加15%

服务:
  可代为切割,可订做其它材质螺旋增强筋,可根据客户要求加工连接处

连接附件:
  螺旋桥架卡箍 (Bridge clamps with worm gear drive)
  快速螺旋桥架卡箍 (Quick release bridge clamps with worm gear drive)
  管道连接器 (Hose connectors)
  变径连接器 (Reducer)
  风管扶手 (Gripiner)

Lightweight PE Suction & Delivery Clip hose  for temperatures up to 80℃
编号 内径(mm) 重量(g/m) 弯曲半径(mm) 工作压力(bar) 耐负压(bar) 单价(元/m)
PL071100100 50 400 30 0.900 0.400 ¥174.06
PL071100200 55 450 33 0.860 0.340 ¥184.38
PL071100300 60 500 36 0.780 0.278 ¥202.27
PL071100400 65 500 39 0.680 0.237 ¥228.42
PL071100500 70 500 42 0.670 0.204 ¥235.98
PL071100600 75 500 45 0.620 0.178 ¥251.12
PL071100700 80 600 48 0.610 0.156 ¥272.45
PL071100800 90 600 54 0.560 0.123 ¥293.09
PL071100900 100 600 60 0.510 0.100 ¥300.66
PL071101000 110 600 66 0.480 0.083 ¥326.80
PL071101100 120 600 72 0.360 0.070 ¥334.37
PL071101200 125 700 75 0.330 0.064 ¥357.76
PL071101300 130 700 78 0.280 0.059 ¥381.15
PL071101400 140 700 84 0.250 0.051 ¥431.38
PL071101500 150 800 90 0.220 0.044 ¥456.83
PL071101600 160 800 96 0.210 0.039 ¥494.67
PL071101700 170 800 102 0.190 0.035 ¥525.63
PL071101800 175 900 105 0.185 0.033 ¥561.41
PL071101900 180 900 108 0.172 0.031 ¥579.98
PL071102000 200 1000 120 0.148 0.025 ¥637.09
PL071102100 215 1100 129 0.128 0.022 ¥658.42
PL071102200 225 1100 135 0.115 0.020 ¥693.50
PL071102300 250 1300 175 0.100 0.016 ¥765.06
PL071102400 275 1400 193 0.080 0.013 ¥821.47
PL071102500 300 1500 210 0.070 0.011 ¥908.85
PL071102600 315 1600 221 0.062 0.010 ¥985.22
PL071102700 325 1700 228 0.059 0.010 ¥1,023.06
PL071102800 350 1900 245 0.056 0.008 ¥1,091.17
PL071102900 375 2200 263 0.050 0.007 ¥1,150.34
PL071103000 400 2400 280 0.047 0.006 ¥1,221.89
PL071103100 450 2700 360 0.045 0.005 ¥1,370.50
PL071103200 500 3100 400 0.043 0.004 ¥1,529.42
PL071103300 550 3600 440 0.041 0.003 ¥1,718.62
PL071103400 600 3900 480 0.039 0.003 ¥1,889.25
PL071103500 700 4500 560 0.031 0.002 ¥2,267.65
PL071103600 800