
IPL® Industrie Plastiche Lombarde
450℃高温风管
Suction & Delivery Clip hose for temperatures up to 450℃
产品特性和应用: 材质: 货品规格: 服务: 连接附件: |
![]() |
| 编号 | 内径(mm) | 重量(g/m) | 弯曲半径(mm) | 工作压力(bar) | 耐负压(bar) | 单价(元/m) |
| PL070800100 | 60 | 700 | 36 | 0.780 | 0.306 | ¥877.20 |
| PL070800200 | 65 | 800 | 39 | 0.680 | 0.261 | ¥899.86 |
| PL070800300 | 70 | 900 | 42 | 0.670 | 0.225 | ¥953.96 |
| PL070800400 | 75 | 1000 | 45 | 0.620 | 0.196 | ¥1,007.32 |
| PL070800500 | 80 | 1000 | 48 | 0.610 | 0.172 | ¥1,020.48 |
| PL070800600 | 90 | 1200 | 54 | 0.560 | 0.136 | ¥1,044.60 |
| PL070800700 | 100 | 1300 | 60 | 0.510 | 0.110 | ¥1,067.99 |
| PL070800800 | 110 | 1300 | 66 | 0.480 | 0.092 | ¥1,178.37 |
| PL070800900 | 120 | 1400 | 72 | 0.360 | 0.077 | ¥1,271.94 |
| PL070801000 | 125 | 1400 | 75 | 0.330 | 0.071 | ¥1,365.51 |
| PL070801100 | 130 | 1600 | 78 | 0.280 | 0.065 | ¥1,402.06 |
| PL070801200 | 140 | 1600 | 84 | 0.250 | 0.057 | ¥1,516.83 |
| PL070801300 | 150 | 1800 | 90 | 0.220 | 0.049 | ¥1,589.19 |
| PL070801400 | 160 | 1800 | 96 | 0.210 | 0.043 | ¥1,737.59 |
| PL070801500 | 170 | 2000 | 102 | 0.190 | 0.039 | ¥1,818.00 |
| PL070801600 | 175 | 2100 | 105 | 0.185 | 0.037 | ¥1,861.86 |
| PL070801700 | 180 | 2100 | 108 | 0.172 | 0.035 | ¥1,943.73 |
| PL070801800 | 200 | 2300 | 120 | 0.148 | 0.028 | ¥2,135.98 |
| PL070801900 | 215 | 2400 | 129 | 0.128 | 0.025 | ¥2,350.90 |
| PL070802000 | 225 | 2400 | 135 | 0.115 | 0.022 | ¥2,465.66 |
| PL070802100 | 250 | 2600 | 175 | 0.100 | 0.018 | ¥2,730.29 |
| PL070802200 | 275 | 2700 | 193 | 0.080 | 0.015 | ¥3,116.25 |
| PL070802300 | 300 | 2750 | 210 | 0.070 | 0.013 | ¥3,309.97 |
| PL070802400 | 315 | 2800 | 221 | 0.062 | 0.011 | ¥3,385.26 |
| PL070802500 | 325 | 2900 | 228 | 0.059 | 0.011 | ¥3,433.51 |
| PL070802600 | 350 | 3050 | 245 | 0.056 | 0.009 | ¥3,556.32 |
| PL070802700 | 375 | 3200 | 263 | 0.050 | 0.008 | ¥3,883.07 |
| PL070802800 | 400 | 3400 | 280 | 0.047 | 0.007 | ¥4,126.50 |
| PL070802900 | 450 | 4000 | 360 | 0.045 | 0.006 | ¥4,669.63 |
| PL070803000 | 500 | 4500 | 400 | 0.043 | 0.005 | ¥5,182.79 |
| PL070803100 | 550 | 4600 | 440 | 0.041 | 0.005 | ¥5,717.88 |
| PL070803200 | 600 | 5600 | 480 | 0.039 | 0.004 | ¥6,143.32 |
| PL070803300 | 700 | 6600 | 560 | 0.031 | 0.003 | ¥7,236.90 |
| PL070803400 | 800 | 7600 | 640 | 0.022 | 0.003 | ¥8,565.13 |
| PL070803500 | 900 | 8600 | 720 | 0.016 | 0.002 | ¥9,660.17 |
上海开恒实业有限公司
地址:中国上海市中山北路3185号
电话:(021)-32250070, (021)-52661468
传真:(021)-52669680
电子邮件:cando04@cando-china.com
IPL®及其标志等均为意大利Industrie Plastiche Lombarde S.p.A.公司的注册商标;
© 2005-2007 版权所有,保留所有权利。